鶴ヶ島市【戸建て】 物件情報
物件一覧
中古戸建 下新田
11576
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.55m²(34.04坪) |
| 建物面積 | 89.86m²(27.18坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
中古戸建 脚折町2丁目
12712
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 6SDK |
| 土地面積 | 109.58m²(33.14坪) |
| 建物面積 | 108.24m²(32.74坪) |
| 築年月 | 1980/11 |
中古戸建 藤金
11882
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 118m²(35.69坪) |
| 建物面積 | 123.04m²(37.21坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
中古戸建 藤金
12528
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
中古戸建 中新田
10044
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
| 建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
売地 脚折
11312
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.37万円 |
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩20分 |
| 土地面積 | 105.51m²(31.91坪) |
中古戸建 下新田
12914
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 109.75m²(33.19坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
中古戸建 脚折
12979
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.54m²(37.37坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
中古戸建 新町3丁目
8735
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町3丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.06m²(54.16坪) |
| 建物面積 | 130.5m²(39.47坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
中古戸建 藤金
11712
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 184.99m²(55.95坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
中古戸建 下新田
11701
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 92.53m²(27.99坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
中古戸建 三ツ木
12351
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字三ツ木 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 330.62m²(100.01坪) |
| 建物面積 | 232.27m²(70.26坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
中古戸建 新町4丁目
12404
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 186.81m²(56.51坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
中古戸建 新町4丁目
12335
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 133.5m²(40.38坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
中古戸建 脚折町2丁目
12044
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 5LK |
| 土地面積 | 198m²(59.89坪) |
| 建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
| 築年月 | 1979/11 |
新築戸建 脚折町4丁目 1号棟
10288
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
中古戸建 五味ヶ谷
12839
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 156.34m²(47.29坪) |
| 建物面積 | 137.14m²(41.48坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
新築戸建 藤金5期 3号棟
10618
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
中古戸建 下新田
12512
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.07m²(38.43坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
新築戸建 脚折31期 5号棟
10879
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
