鶴ヶ島市【戸建て】 物件情報
物件一覧
中古戸建 新町4丁目
12895
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩14分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 170.9m²(51.69坪) |
| 建物面積 | 124.62m²(37.69坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
中古戸建 脚折町3丁目
10383
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 100.29m²(30.33坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
中古戸建 松ヶ丘2丁目
12340
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市松ヶ丘2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 201.47m²(60.94坪) |
| 建物面積 | 136.15m²(41.18坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
新築戸建 下新田 3号棟
12329
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟
12330
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟
12331
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟
11275
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
中古戸建 鶴ヶ丘
12099
| 価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 160.45m²(48.53坪) |
| 建物面積 | 133.52m²(40.38坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
新築戸建 下新田 4号棟
12328
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟
11656
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.37m²(51.53坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 南町1丁目 2号棟
12320
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.64m²(30.44坪) |
| 建物面積 | 99.05m²(29.96坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 五味ヶ谷
12261
| 価格 | 3,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 127.05m²(38.43坪) |
| 建物面積 | 88.18m²(26.67坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
新築戸建 中新田 1号棟
12128
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
| 建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折町1丁目 1号棟
11967
| 価格 | 3,570万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131.77m²(39.86坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 富士見5丁目 1号棟
12055
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.59m²(30.73坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 富士見5丁目 2号棟
12056
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.55m²(30.71坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 脚折町1丁目 2号棟
11968
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.84m²(41.39坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 羽折町 1号棟
12268
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.07m²(52.95坪) |
| 建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 富士見4丁目 1号棟
12510
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.98m²(32.66坪) |
| 建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 富士見4丁目 2号棟
12511
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.13m²(32.4坪) |
| 建物面積 | 102.66m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
