新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 脚折31期 4号棟

10880
価格 | 2,449万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.09m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 浅羽 7号棟

10588
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.55m²(41坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 鎌倉町

7861
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鎌倉町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104m²(31.46坪) |
建物面積 | 92.32m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 藤金5期 3号棟

10618
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折町4丁目 1号棟

10288
価格 | 2,579万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折31期 8号棟

10878
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

10881
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

10879
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

11294
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 浅羽 5号棟

12131
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.24m²(41.51坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 9号棟

11292
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.04m²(39.33坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 7号棟

11293
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.03m²(39.33坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田 3号棟

12329
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟

12330
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟

12331
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟

11655
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.31m²(57.56坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 脚折町4丁目 3号棟

10287
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 129.42m²(39.14坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟

11275
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浅羽 3号棟

12129
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.39m²(40.04坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 鶴舞2丁目

12321
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.42m²(50.03坪) |
建物面積 | 31.18m²(9.43坪) |
築年月 | 2026/10 |