新築住宅 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
新築戸建 脚折31期 5号棟
10879
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 4号棟
13165
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.38m²(50.02坪) |
| 建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鶴舞2丁目
12321
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.42m²(50.03坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
新築戸建 下新田 3号棟
12329
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟
12330
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟
12331
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 1号棟
13168
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 168.09m²(50.84坪) |
| 建物面積 | 97.08m²(29.36坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 2号棟
12698
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 南町1丁目 2号棟
12320
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.64m²(30.44坪) |
| 建物面積 | 99.05m²(29.96坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 溝端町 B号棟
11864
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市溝端町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131.02m²(39.63坪) |
| 建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 片柳
13132
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 131.25m²(39.7坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 5号棟
13164
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 180.48m²(54.59坪) |
| 建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 片柳5期 2号棟
12101
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.7m²(51.93坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 3号棟
13169
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 鶴舞2丁目
12768
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.67m²(53.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 3号棟
13166
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 152.16m²(46.02坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 片柳5期 1号棟
12102
| 価格 | 3,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.69m²(51.93坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 富士見5丁目 2号棟
12056
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.55m²(30.71坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 6号棟
12693
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 4号棟
12695
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151.58m²(45.85坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
物件数:35件
1 2 (1/2)
