新築住宅 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
新築戸建 山田第3期
12980
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字山田 |
| 交通 | 東武東上線 川越市駅まで 徒歩52分 東武東上線 川越駅まで バス15分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 192.09m²(58.1坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 厚川
13159
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字厚川 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 241.03m²(72.91坪) |
| 建物面積 | 113.36m²(34.29坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 千代田2丁目
11625
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 104.56m²(31.62坪) |
| 建物面積 | 94.91m²(28.71坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 羽折町 2号棟
13500
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町 1号棟
13501
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 千代田4丁目 2号棟
13379
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.09m²(46坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 羽折町 4号棟
13498
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.03m²(53.55坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 千代田4丁目 1号棟
13380
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151.97m²(45.97坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 羽折町 3号棟
13499
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.02m²(53.54坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 上広谷18期 1号棟
13562
| 価格 | 4,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 160.28m²(48.48坪) |
| 建物面積 | 105.12m²(31.79坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 上広谷18期 2号棟
13561
| 価格 | 4,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 160.27m²(48.48坪) |
| 建物面積 | 108.9m²(32.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
