大字高倉 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字高倉 | 100万円 | 540m² | 1,852円 | 6,122円 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 310万円 | 155m² | 20,000円 | 66,116円 | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 60万円 | 630m² | 953円 | 3,149円 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 690万円 | 350m² | 19,715円 | 65,172円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 4,200万円 | 1,600m² | 26,250円 | 86,777円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 1,200万円 | 580m² | 20,690円 | 68,396円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 30万円 | 920m² | 327円 | 1,078円 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 2,400万円 | 720m² | 33,334円 | 110,193円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 29万円 | 50m² | 5,800円 | 19,174円 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 520万円 | 185m² | 28,109円 | 92,920円 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 2,300万円 | 1,300m² | 17,693円 | 58,487円 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 170万円 | 560m² | 3,036円 | 10,036円 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 1,800万円 | 980m² | 18,368円 | 60,719円 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 1,800万円 | 610m² | 29,509円 | 97,548円 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 170万円 | 9,999m² | 171円 | 563円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 130万円 | 1,600m² | 813円 | 2,686円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 800万円 | 430m² | 18,605円 | 61,503円 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 250万円 | 165m² | 15,152円 | 50,088円 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字高倉 | 590万円 | 165m² | 35,758円 | 118,207円 | 2021年第4四半期 |
大字高倉 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0.61万円/坪
前年比: -87.40%(4.84万円/坪)
平均平米単価
0.19万円/m²
前年比: -87.07%(1.47万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -83.33%(6件)
鶴ケ島市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

