大字藤金 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字藤金 | 780万円 | 140m² | 55,715円 | 184,180円 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,100万円 | 165m² | 66,667円 | 220,386円 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 860万円 | 195m² | 44,103円 | 145,794円 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 610万円 | 125m² | 48,800円 | 161,323円 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,100万円 | 480m² | 43,750円 | 144,629円 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,600万円 | 100m² | 160,000円 | 528,926円 | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,700万円 | 165m² | 103,031円 | 340,597円 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,200万円 | 300m² | 40,000円 | 132,232円 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 520万円 | 185m² | 28,109円 | 92,920円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 580万円 | 135m² | 42,963円 | 142,027円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 450万円 | 130m² | 34,616円 | 114,432円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 330万円 | 145m² | 22,759円 | 75,236円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 410万円 | 105m² | 39,048円 | 129,084円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 130万円 | 120m² | 10,834円 | 35,813円 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 220万円 | 50m² | 44,000円 | 145,455円 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 240万円 | 135m² | 17,778円 | 58,770円 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,600万円 | 400m² | 90,000円 | 297,521円 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 4,100万円 | 980m² | 41,837円 | 138,304円 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 820万円 | 260m² | 31,539円 | 104,260円 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 420万円 | 150m² | 28,000円 | 92,562円 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,800万円 | 910m² | 41,759円 | 138,044円 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 330万円 | 100m² | 33,000円 | 109,091円 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,300万円 | 170m² | 135,295円 | 447,254円 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,300万円 | 135m² | 170,371円 | 563,208円 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 500万円 | 440m² | 11,364円 | 37,566円 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,100万円 | 100m² | 210,000円 | 694,215円 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 230万円 | 9,999m² | 231円 | 761円 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 390万円 | 125m² | 31,200円 | 103,141円 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,000万円 | 135m² | 148,149円 | 489,746円 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 350万円 | 1,300m² | 2,693円 | 8,901円 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,500万円 | 300m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,000万円 | 240m² | 41,667円 | 137,742円 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 400万円 | 120m² | 33,334円 | 110,193円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 600万円 | 165m² | 36,364円 | 120,211円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,300万円 | 150m² | 153,334円 | 506,888円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 980万円 | 360m² | 27,223円 | 89,991円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 300万円 | 145m² | 20,690円 | 68,396円 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,000万円 | 440m² | 45,455円 | 150,263円 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,700万円 | 360m² | 47,223円 | 156,107円 | 2021年第4四半期 |
大字藤金 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
17.13万円/坪
前年比: +4.96%(16.32万円/坪)
平均平米単価
5.18万円/m²
前年比: +4.86%(4.94万円/m²)
取引件数
5件
前年比: -54.55%(11件)
鶴ケ島市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

