大字太田ヶ谷 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 750万円 | 500m² | 15,000円 | 49,587円 | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 280万円 | 9,999m² | 281円 | 926円 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 250万円 | 70m² | 35,715円 | 118,064円 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 320万円 | 160m² | 20,000円 | 66,116円 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,600万円 | 730m² | 21,918円 | 72,456円 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 3,000万円 | 1,500m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 770万円 | 430m² | 17,907円 | 59,197円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,500万円 | 850m² | 17,648円 | 58,338円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,800万円 | 990m² | 18,182円 | 60,106円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,700万円 | 1,300m² | 20,770円 | 68,659円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,300万円 | 660m² | 19,697円 | 65,114円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,300万円 | 1,200m² | 19,167円 | 63,361円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,700万円 | 9,999m² | 4,701円 | 15,539円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,200万円 | 1,100m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,100万円 | 9,999m² | 4,101円 | 13,556円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,000万円 | 9,999m² | 4,001円 | 13,225円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,800万円 | 1,400m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 3,800万円 | 1,900m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 18,000万円 | 9,999m² | 18,002円 | 59,511円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,600万円 | 9,999m² | 4,601円 | 15,209円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,600万円 | 9,999m² | 4,601円 | 15,209円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,000万円 | 9,999m² | 4,001円 | 13,225円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 110,000万円 | 9,999m² | 110,012円 | 363,673円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 230,000万円 | 9,999m² | 230,024円 | 760,407円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,100万円 | 920m² | 22,827円 | 75,459円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,000万円 | 1,000m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,800万円 | 9,999m² | 4,801円 | 15,870円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 3,000万円 | 1,500m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,000万円 | 1,000m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 6,100万円 | 9,999m² | 6,101円 | 20,168円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,000万円 | 1,100m² | 18,182円 | 60,106円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,800万円 | 990m² | 18,182円 | 60,106円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,200万円 | 9,999m² | 4,201円 | 13,886円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,200万円 | 580m² | 20,690円 | 68,396円 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 770万円 | 430m² | 17,907円 | 59,197円 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,800万円 | 920m² | 19,566円 | 64,679円 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,600万円 | 890m² | 17,978円 | 59,430円 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,000万円 | 990m² | 20,203円 | 66,784円 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,000万円 | 9,999m² | 4,001円 | 13,225円 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 500万円 | 250m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 27,000万円 | 9,999m² | 27,003円 | 89,266円 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,500万円 | 240m² | 62,500円 | 206,612円 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,700万円 | 1,300m² | 20,770円 | 68,659円 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 5,200万円 | 9,999m² | 5,201円 | 17,192円 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,300万円 | 660m² | 19,697円 | 65,114円 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,400万円 | 1,200m² | 20,000円 | 66,116円 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,100万円 | 490m² | 22,449円 | 74,212円 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 380万円 | 175m² | 21,715円 | 71,783円 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,200万円 | 330m² | 36,364円 | 120,211円 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 8,200万円 | 9,999m² | 8,201円 | 27,111円 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 7,600万円 | 9,999m² | 7,601円 | 25,127円 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 5,000万円 | 1,600m² | 31,250円 | 103,306円 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,500万円 | 280m² | 53,572円 | 177,096円 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,400万円 | 670m² | 20,896円 | 69,077円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 590万円 | 320m² | 18,438円 | 60,951円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 3,600万円 | 1,700m² | 21,177円 | 70,005円 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,200万円 | 580m² | 20,690円 | 68,396円 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 9,300万円 | 9,999m² | 9,301円 | 30,747円 | 2021年第3四半期 |
大字太田ヶ谷 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(6.14万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(1.86万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(5件)
鶴ケ島市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

