富士見 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴ケ島市富士見 | 1,900万円 | 3LDK | 55m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 680万円 | 3LDK | 70m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 2LDK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 3LDK | 55m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 2LDK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 270万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 680万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,500万円 | 3LDK | 70m² | 1988年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,100万円 | 1LDK | 40m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 690万円 | 3LDK | 70m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,700万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,200万円 | 不明 | 70m² | 1984年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 490万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,100万円 | 3DK | 55m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 210万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 不明 | RC | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 830万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,400万円 | 2DK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 900万円 | 3LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 350万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,000万円 | 2LDK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 240万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 不明 | RC | 2021年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 150万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
富士見 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
73.16万円/坪
前年比: +0.29%(72.95万円/坪)
平均平米単価
22.13万円/m²
前年比: +0.27%(22.07万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -66.67%(6件)
鶴ケ島市の中古マンション等平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」