大字藤金 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,300万円 | 135m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,400万円 | 165m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,600万円 | 110m² | 100m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,500万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,900万円 | 135m² | 105m² | 2018年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,200万円 | 135m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,700万円 | 145m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,600万円 | 140m² | 70m² | 2005年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,600万円 | 165m² | 140m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,900万円 | 310m² | 105m² | 2004年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,900万円 | 135m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,100万円 | 140m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 4,200万円 | 340m² | 115m² | 2015年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,000万円 | 330m² | 140m² | 1983年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,100万円 | 145m² | 105m² | 2014年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,500万円 | 170m² | 70m² | 1988年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,500万円 | 100m² | 100m² | 2006年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 500万円 | 120m² | 60m² | 1979年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,900万円 | 110m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 900万円 | 230m² | 85m² | 1977年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 5,500万円 | 145m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,300万円 | 115m² | 75m² | 1982年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,700万円 | 230m² | 220m² | 1988年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 2,100万円 | 135m² | 150m² | 1993年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 5,300万円 | 145m² | 110m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 3,200万円 | 165m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,000万円 | 100m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 4,800万円 | 210m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 780万円 | 95m² | 95m² | 1991年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 1,000万円 | 105m² | 100m² | 1989年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 800万円 | 100m² | 55m² | 1976年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字藤金 | 5,000万円 | 155m² | 105m² | 2022年 | 不明 | 2021年第4四半期 |
大字藤金 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
77.54万円/坪
前年比: +11.30%(69.67万円/坪)
平均平米単価
23.46万円/m²
前年比: +11.34%(21.07万円/m²)
取引件数
3件
前年比: -40.00%(5件)
鶴ケ島市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

