大字五味ヶ谷 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 155m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,300万円 | 105m² | 90m² | 2012年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,900万円 | 110m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 1,900万円 | 165m² | 175m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,400万円 | 230m² | 210m² | 1986年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 1,000万円 | 70m² | 70m² | 1992年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 4,300万円 | 110m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 800万円 | 140m² | 70m² | 1976年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 4,300万円 | 135m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,700万円 | 125m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 4,300万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,300万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,000万円 | 105m² | 90m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,700万円 | 85m² | 95m² | 2007年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 4,100万円 | 390m² | 110m² | 1988年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 1,100万円 | 80m² | 60m² | 1978年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,600万円 | 105m² | 95m² | 2017年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,700万円 | 155m² | 115m² | 2008年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 165m² | 90m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
大字五味ヶ谷 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
72.51万円/坪
前年比: +6.48%(68.10万円/坪)
平均平米単価
21.94万円/m²
前年比: +6.50%(20.60万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -83.33%(6件)
鶴ケ島市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

