大字下新田 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字下新田 | 500万円 | 95m² | 105m² | 1983年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 420万円 | 65m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 1,500万円 | 195m² | 75m² | 1985年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 1,700万円 | 165m² | 155m² | 1987年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,400万円 | 200m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 6,300万円 | 145m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 580万円 | 90m² | 55m² | 1978年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,300万円 | 130m² | 110m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 140m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,300万円 | 105m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 5,800万円 | 140m² | 110m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 150m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 210m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 3,200万円 | 165m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 3,000万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 360万円 | 95m² | 90m² | 1978年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 450万円 | 100m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 8,300万円 | 770m² | 440m² | 1998年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 3,000万円 | 105m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 150万円 | 65m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 1,000万円 | 55m² | 75m² | 2008年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 3,200万円 | 160m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 180万円 | 105m² | 55m² | 1978年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 1,400万円 | 100m² | 75m² | 1978年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 250万円 | 75m² | 55m² | 1978年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 360万円 | 90m² | 35m² | 1969年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,600万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 1,800万円 | 100m² | 80m² | 2016年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 500万円 | 100m² | 80m² | 1984年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 6,600万円 | 145m² | 115m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 5,600万円 | 155m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 3,000万円 | 220m² | 100m² | 2021年 | 不明 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,400万円 | 180m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 140m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,100万円 | 160m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,300万円 | 150m² | 90m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 550万円 | 110m² | 80m² | 1979年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,400万円 | 115m² | 50m² | 2020年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 3,000万円 | 160m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 600万円 | 95m² | 85m² | 1988年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,900万円 | 230m² | 200m² | 1983年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,400万円 | 300m² | 330m² | 1990年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 700万円 | 135m² | 90m² | 1984年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 540万円 | 80m² | 50m² | 1974年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,000万円 | 155m² | 115m² | 2020年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字下新田 | 2,700万円 | 100m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
大字下新田 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
21.40万円/坪
前年比: -65.62%(62.24万円/坪)
平均平米単価
6.47万円/m²
前年比: -65.64%(18.83万円/m²)
取引件数
3件
前年比: -57.14%(7件)
鶴ケ島市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

