大字上広谷 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,500万円 | 145m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,900万円 | 100m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 400m² | 220m² | 1981年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,100万円 | 85m² | 80m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 13,000万円 | 330m² | 400m² | 2016年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,800万円 | 110m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 880万円 | 85m² | 65m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,000万円 | 130m² | 90m² | 2004年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,400万円 | 60m² | 70m² | 1995年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 880万円 | 100m² | 75m² | 1974年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 450万円 | 140m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 850万円 | 80m² | 60m² | 1985年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 500万円 | 85m² | 55m² | 1976年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 330m² | 210m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 7,000万円 | 115m² | 200m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 550万円 | 100m² | 80m² | 1996年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 300万円 | 40m² | 50m² | 1976年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,300万円 | 85m² | 80m² | 1995年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 740万円 | 80m² | 60m² | 1976年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 125m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,500万円 | 80m² | 85m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,700万円 | 95m² | 85m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,000万円 | 100m² | 95m² | 1987年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,100万円 | 120m² | 105m² | 2010年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,800万円 | 100m² | 115m² | 1973年 | 鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 420万円 | 60m² | 50m² | 1974年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
大字上広谷 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(80.26万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(24.28万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(4件)
鶴ケ島市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 鶴ケ島市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

