その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出す際に重要なのは適正な価格設定です。相場より高すぎれば売れ残りのリスクが、安すぎれば機会損失が生じます。 物件周辺の成約価格を確認することが、成功への近道です。
売り出し価格
売主の希望価格であり、実際の取引価格ではありません。市場相場より高めに設定されることが多い傾向にあります。
成約価格
実際に売買が成立した価格です。市場の実態を反映し、需要と供給のバランスによって決まります。
価格差のリスク
適正でない価格設定は売却の長期化や「売れ残り物件」という印象を与え、最終的な成約価格に悪影響を及ぼします。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
鶴ケ島市 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 155m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 35,000万円 | 1,600m² | 9,999m² | 1993年 | RC | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,500万円 | 100m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 1,800万円 | 130m² | 105m² | 1993年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 500万円 | 95m² | 105m² | 1983年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 420万円 | 65m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 1,500万円 | 195m² | 75m² | 1985年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 4,200万円 | 410m² | 330m² | 1986年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,800万円 | 125m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 5,300万円 | 400m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 1,400万円 | 60m² | 80m² | 1992年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 2,300万円 | 135m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 3,400万円 | 165m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 3,600万円 | 110m² | 100m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上新田 | 150万円 | 85m² | 90m² | 1991年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,300万円 | 105m² | 90m² | 2012年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,900万円 | 110m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,700万円 | 130m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 1,700万円 | 165m² | 155m² | 1987年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,400万円 | 200m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,800万円 | 100m² | 75m² | 1986年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 3,200万円 | 85m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 18,000万円 | 470m² | 820m² | 1988年 | RC | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 1,100万円 | 80m² | 100m² | 1994年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 70,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 2002年 | RC | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 52,000万円 | 1,700m² | 9,999m² | 2023年 | RC | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,600万円 | 155m² | 90m² | 1977年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市共栄町 | 2,200万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 3,400万円 | 155m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 1,900万円 | 165m² | 175m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 2,400万円 | 230m² | 210m² | 1986年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,600万円 | 230m² | 125m² | 1987年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 19,000万円 | 1,100m² | 1,600m² | 1986年 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市南町 | 1,300万円 | 160m² | 120m² | 1996年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 3,500万円 | 145m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 2,900万円 | 100m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 6,300万円 | 145m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,500万円 | 150m² | 100m² | 2004年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,700万円 | 90m² | 80m² | 1995年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,600万円 | 140m² | 190m² | 1985年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,800万円 | 165m² | 145m² | 1988年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 2,100万円 | 150m² | 95m² | 2003年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 2,500万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 3,800万円 | 130m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,000万円 | 130m² | 125m² | 1996年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 400万円 | 420m² | 60m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 1,000万円 | 70m² | 70m² | 1992年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市羽折町 | 2,700万円 | 135m² | 120m² | 2008年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 6,300万円 | 140m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市新町 | 8,800万円 | 650m² | 490m² | 2007年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 580万円 | 90m² | 55m² | 1978年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,300万円 | 130m² | 110m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 140m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,100万円 | 125m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,800万円 | 165m² | 95m² | 1978年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 1,800万円 | 95m² | 85m² | 1998年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 700万円 | 100m² | 85m² | 1972年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 3,900万円 | 135m² | 105m² | 2018年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 4,700万円 | 200m² | 220m² | 1986年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,300万円 | 280m² | 145m² | 2001年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 3,900万円 | 140m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 2,400万円 | 100m² | 75m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 100万円 | 100m² | 70m² | 1979年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 4,300万円 | 110m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,200万円 | 160m² | 105m² | 1999年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市南町 | 1,200万円 | 290m² | 105m² | 1994年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 400m² | 220m² | 1981年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 3,100万円 | 85m² | 80m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,300万円 | 105m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,200万円 | 100m² | 85m² | 1987年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,300万円 | 145m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,400万円 | 110m² | 90m² | 1987年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 820万円 | 100m² | 70m² | 1978年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,100万円 | 115m² | 120m² | 1980年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 22,000万円 | 300m² | 490m² | 2019年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 1,700万円 | 240m² | 170m² | 1993年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 3,200万円 | 135m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 2,700万円 | 145m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 1,600万円 | 140m² | 70m² | 2005年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 8,300万円 | 470m² | 910m² | 1989年 | RC | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 800万円 | 140m² | 70m² | 1976年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,100万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市新町 | 1,800万円 | 155m² | 110m² | 2006年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 13,000万円 | 330m² | 400m² | 2016年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 5,800万円 | 140m² | 110m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 150m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 210m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 3,200万円 | 165m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,000万円 | 140m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,100万円 | 220m² | 90m² | 1982年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,500万円 | 120m² | 95m² | 2000年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,200万円 | 120m² | 100m² | 2018年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,900万円 | 130m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 3,200万円 | 310m² | 220m² | 1984年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 2,600万円 | 165m² | 140m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 1,900万円 | 310m² | 105m² | 2004年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 2,900万円 | 135m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 3,100万円 | 140m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 3,300万円 | 155m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,500万円 | 135m² | 135m² | 1996年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 550万円 | 65m² | 80m² | 1979年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市共栄町 | 4,600万円 | 135m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 440万円 | 125m² | 100m² | 1994年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 4,300万円 | 135m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,700万円 | 125m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市羽折町 | 2,000万円 | 105m² | 80m² | 1995年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,700万円 | 105m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,800万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 2,800万円 | 110m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 880万円 | 85m² | 65m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 3,000万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 360万円 | 95m² | 90m² | 1978年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 450万円 | 100m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,500万円 | 145m² | 140m² | 1988年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,500万円 | 150m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,700万円 | 180m² | 140m² | 2018年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,500万円 | 125m² | 100m² | 1993年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 960万円 | 130m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,400万円 | 140m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,000万円 | 110m² | 95m² | 2002年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 4,300万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市羽折町 | 2,000万円 | 165m² | 190m² | 1991年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,000万円 | 105m² | 85m² | 2022年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市新町 | 3,100万円 | 240m² | 105m² | 2013年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 2,000万円 | 130m² | 90m² | 2004年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,300万円 | 165m² | 100m² | 2016年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,200万円 | 150m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,200万円 | 150m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 45,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1989年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 800万円 | 135m² | 120m² | 1983年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 800万円 | 100m² | 80m² | 1987年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 920万円 | 130m² | 80m² | 1991年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 12,000万円 | 470m² | 820m² | 1988年 | RC | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,300万円 | 160m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,500万円 | 130m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 3,200万円 | 160m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,100万円 | 130m² | 105m² | 2011年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 2,500万円 | 130m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 330万円 | 65m² | 60m² | 1980年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 2,900万円 | 100m² | 95m² | 不明 | 不明 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 2,600万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 4,200万円 | 340m² | 115m² | 2015年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 4,400万円 | 180m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 1,400万円 | 155m² | 90m² | 1977年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 2,100万円 | 135m² | 95m² | 2007年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 650万円 | 70m² | 45m² | 1974年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 8,300万円 | 770m² | 440m² | 1998年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 3,000万円 | 105m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 150万円 | 65m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 1,000万円 | 55m² | 75m² | 2008年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 3,200万円 | 160m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 180万円 | 105m² | 55m² | 1978年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 1,400万円 | 100m² | 75m² | 1978年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,700万円 | 115m² | 130m² | 2000年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,200万円 | 200m² | 95m² | 2006年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 1,500万円 | 90m² | 50m² | 1986年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 250万円 | 140m² | 90m² | 1975年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 2,000万円 | 330m² | 140m² | 1983年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 3,100万円 | 145m² | 105m² | 2014年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 3,000万円 | 210m² | 350m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,700万円 | 115m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,400万円 | 60m² | 70m² | 1995年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 880万円 | 100m² | 75m² | 1974年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 450万円 | 140m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 250万円 | 75m² | 55m² | 1978年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,500万円 | 100m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 1,500万円 | 100m² | 85m² | 1997年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 200万円 | 70m² | 55m² | 1975年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 1,500万円 | 165m² | 160m² | 1973年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市柳戸町 | 4,000万円 | 510m² | 115m² | 2006年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 3,200万円 | 135m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字三ツ木 | 2,600万円 | 160m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市新町 | 2,100万円 | 170m² | 105m² | 2003年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 850万円 | 80m² | 60m² | 1985年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 500万円 | 85m² | 55m² | 1976年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 330m² | 210m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 360万円 | 90m² | 35m² | 1969年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,600万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 1,800万円 | 100m² | 80m² | 2016年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 1,700万円 | 75m² | 80m² | 2006年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,300万円 | 135m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 430万円 | 85m² | 55m² | 1972年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 2,500万円 | 75m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 800万円 | 70m² | 60m² | 1971年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 | 1,400万円 | 155m² | 110m² | 1985年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 1,500万円 | 170m² | 70m² | 1988年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 1,500万円 | 100m² | 100m² | 2006年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,300万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 1,400万円 | 95m² | 65m² | 1975年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 7,000万円 | 115m² | 200m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 550万円 | 100m² | 80m² | 1996年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 500万円 | 100m² | 80m² | 1984年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,200万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 36,000万円 | 1,100m² | 9,999m² | 1993年 | RC | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 5,400万円 | 130m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,800万円 | 140m² | 120m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 500万円 | 120m² | 60m² | 1979年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市柳戸町 | 3,000万円 | 165m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市羽折町 | 280万円 | 60m² | 55m² | 1974年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,400万円 | 130m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 1,900万円 | 165m² | 140m² | 1986年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 3,200万円 | 135m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 3,300万円 | 470m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字中新田 | 2,900万円 | 140m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 300万円 | 40m² | 50m² | 1976年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,300万円 | 85m² | 80m² | 1995年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 6,600万円 | 145m² | 115m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 5,600万円 | 155m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 600万円 | 100m² | 115m² | 1979年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,300万円 | 160m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 3,700万円 | 105m² | 110m² | 1987年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 3,100万円 | 100m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市脚折町 | 2,900万円 | 105m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字藤金 | 2,900万円 | 110m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,000万円 | 200m² | 195m² | 1981年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 14,000万円 | 740m² | 155m² | 2000年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 | 3,000万円 | 105m² | 90m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市羽折町 | 150万円 | 85m² | 70m² | 1974年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,000万円 | 125m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市南町 | 2,100万円 | 270m² | 115m² | 1986年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 3,300万円 | 135m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市共栄町 | 4,700万円 | 280m² | 140m² | 2023年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 | 2,700万円 | 135m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市共栄町 | 2,400万円 | 280m² | 155m² | 1986年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 740万円 | 80m² | 60m² | 1976年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 125m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 3,000万円 | 220m² | 100m² | 2021年 | 不明 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,400万円 | 180m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,800万円 | 140m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,100万円 | 160m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字下新田 | 2,300万円 | 150m² | 90m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,600万円 | 135m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,400万円 | 300m² | 180m² | 2005年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,800万円 | 135m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 3,200万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,400万円 | 145m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字脚折 | 2,400万円 | 135m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
