大字笠幡 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
川越市大字笠幡 | 100万円 | 135m² | 7,408円 | 24,488円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 40万円 | 550m² | 728円 | 2,405円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 2,000万円 | 760m² | 26,316円 | 86,995円 | 2024年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 350万円 | 660m² | 5,304円 | 17,531円 | 2024年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 9,000万円 | 1,500m² | 60,000円 | 198,348円 | 2024年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 900万円 | 9,999m² | 901円 | 2,976円 | 2024年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 800万円 | 220m² | 36,364円 | 120,211円 | 2024年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,600万円 | 190m² | 84,211円 | 278,382円 | 2024年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 500万円 | 560m² | 8,929円 | 29,516円 | 2024年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,000万円 | 330m² | 30,304円 | 100,176円 | 2024年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,600万円 | 1,000m² | 16,000円 | 52,893円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,400万円 | 105m² | 133,334円 | 440,772円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 2,600万円 | 290m² | 89,656円 | 296,381円 | 2023年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,100万円 | 180m² | 61,112円 | 202,021円 | 2023年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 830万円 | 85m² | 97,648円 | 322,801円 | 2023年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,800万円 | 330m² | 54,546円 | 180,316円 | 2023年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 2,600万円 | 220m² | 118,182円 | 390,684円 | 2023年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,400万円 | 210m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 780万円 | 200m² | 39,000円 | 128,926円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 320万円 | 440m² | 7,273円 | 24,043円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,200万円 | 1,000m² | 12,000円 | 39,670円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 700万円 | 220m² | 31,819円 | 105,185円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 3,800万円 | 1,900m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,300万円 | 1,000m² | 13,000円 | 42,976円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,100万円 | 240m² | 45,834円 | 151,516円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 700万円 | 240m² | 29,167円 | 96,419円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 16万円 | 700m² | 229円 | 756円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,500万円 | 240m² | 62,500円 | 206,612円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,300万円 | 370m² | 35,136円 | 116,150円 | 2022年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 910万円 | 340m² | 26,765円 | 88,479円 | 2022年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 800万円 | 110m² | 72,728円 | 240,421円 | 2022年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,200万円 | 200m² | 60,000円 | 198,348円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,700万円 | 270m² | 62,963円 | 208,143円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,100万円 | 230m² | 47,827円 | 158,103円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 980万円 | 230m² | 42,609円 | 140,856円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,000万円 | 210m² | 47,620円 | 157,419円 | 2022年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 2,100万円 | 185m² | 113,514円 | 375,252円 | 2022年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 440万円 | 420m² | 10,477円 | 34,633円 | 2022年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 210万円 | 340m² | 6,177円 | 20,419円 | 2022年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 900万円 | 960m² | 9,375円 | 30,992円 | 2022年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 2,400万円 | 130m² | 184,616円 | 610,299円 | 2022年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 200万円 | 130m² | 15,385円 | 50,859円 | 2021年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 900万円 | 460m² | 19,566円 | 64,679円 | 2021年第1四半期 |
川越市大字笠幡 | 720万円 | 105m² | 68,572円 | 226,683円 | 2021年第2四半期 |
川越市大字笠幡 | 830万円 | 105m² | 79,048円 | 261,315円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 3,500万円 | 1,100m² | 31,819円 | 105,185円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 120万円 | 110m² | 10,910円 | 36,064円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 190万円 | 125m² | 15,200円 | 50,248円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,700万円 | 570m² | 29,825円 | 98,594円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 700万円 | 95m² | 73,685円 | 243,585円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,100万円 | 410m² | 26,830円 | 88,692円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 2,500万円 | 280m² | 89,286円 | 295,160円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 3,600万円 | 430m² | 83,721円 | 276,764円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 500万円 | 360m² | 13,889円 | 45,914円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 560万円 | 310m² | 18,065円 | 59,718円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字笠幡 | 700万円 | 320m² | 21,875円 | 72,315円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 45万円 | 45m² | 10,000円 | 33,058円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 900万円 | 350m² | 25,715円 | 85,006円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 780万円 | 150m² | 52,000円 | 171,901円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 960万円 | 105m² | 91,429円 | 302,244円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 1,700万円 | 135m² | 125,926円 | 416,285円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 2,000万円 | 990m² | 20,203円 | 66,784円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字笠幡 | 3,100万円 | 1,600m² | 19,375円 | 64,050円 | 2021年第4四半期 |
大字笠幡 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(8.61万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(2.60万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(10件)
川越市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」