大字木野目 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
川越市大字木野目 | 220万円 | 60m² | 36,667円 | 121,213円 | 2025年第1四半期 |
川越市大字木野目 | 2,400万円 | 140m² | 171,429円 | 566,707円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字木野目 | 350万円 | 70m² | 50,000円 | 165,290円 | 2024年第4四半期 |
川越市大字木野目 | 17,000万円 | 1,900m² | 89,474円 | 295,781円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字木野目 | 320万円 | 50m² | 64,000円 | 211,571円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字木野目 | 6,800万円 | 400m² | 170,000円 | 561,984円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字木野目 | 3,600万円 | 480m² | 75,000円 | 247,934円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字木野目 | 1,500万円 | 145m² | 103,449円 | 341,978円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字木野目 | 1,200万円 | 120m² | 100,000円 | 330,579円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字木野目 | 15万円 | 90m² | 1,667円 | 5,510円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字木野目 | 1,100万円 | 120m² | 91,667円 | 303,031円 | 2022年第2四半期 |
川越市大字木野目 | 750万円 | 100m² | 75,000円 | 247,934円 | 2022年第2四半期 |
川越市大字木野目 | 100万円 | 100m² | 10,000円 | 33,058円 | 2022年第2四半期 |
川越市大字木野目 | 2,400万円 | 180m² | 133,334円 | 440,772円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字木野目 | 4,200万円 | 290m² | 144,828円 | 478,769円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字木野目 | 2,200万円 | 150m² | 146,667円 | 484,849円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字木野目 | 900万円 | 120m² | 75,000円 | 247,934円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字木野目 | 1,800万円 | 240m² | 75,000円 | 247,934円 | 2021年第4四半期 |
大字木野目 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
12.12万円/坪
前年比: -66.89%(36.60万円/坪)
平均平米単価
3.67万円/m²
前年比: -66.85%(11.07万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -50.00%(2件)
川越市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」