大字小堤 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
川越市大字小堤 | 3,600万円 | 360m² | 100,000円 | 330,579円 | 2025年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 820万円 | 115m² | 71,305円 | 235,717円 | 2025年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 1,600万円 | 440m² | 36,364円 | 120,211円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 1,500万円 | 260m² | 57,693円 | 190,719円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 240万円 | 240m² | 10,000円 | 33,058円 | 2024年第2四半期 |
川越市大字小堤 | 1,800万円 | 180m² | 100,000円 | 330,579円 | 2024年第4四半期 |
川越市大字小堤 | 650万円 | 470m² | 13,830円 | 45,719円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 1,100万円 | 220m² | 50,000円 | 165,290円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 1,100万円 | 200m² | 55,000円 | 181,819円 | 2023年第2四半期 |
川越市大字小堤 | 540万円 | 85m² | 63,530円 | 210,015円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字小堤 | 230万円 | 115m² | 20,000円 | 66,116円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字小堤 | 1,300万円 | 230m² | 56,522円 | 186,849円 | 2023年第3四半期 |
川越市大字小堤 | 4,800万円 | 1,000m² | 48,000円 | 158,678円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字小堤 | 40万円 | 125m² | 3,200円 | 10,579円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字小堤 | 630万円 | 100m² | 63,000円 | 208,265円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字小堤 | 300万円 | 280m² | 10,715円 | 35,420円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 1,300万円 | 230m² | 56,522円 | 186,849円 | 2022年第3四半期 |
川越市大字小堤 | 500万円 | 200m² | 25,000円 | 82,645円 | 2022年第4四半期 |
川越市大字小堤 | 1,600万円 | 300m² | 53,334円 | 176,309円 | 2021年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 100万円 | 155m² | 6,452円 | 21,328円 | 2021年第1四半期 |
川越市大字小堤 | 1,100万円 | 55m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第2四半期 |
川越市大字小堤 | 620万円 | 300m² | 20,667円 | 68,320円 | 2021年第2四半期 |
川越市大字小堤 | 2,300万円 | 1,400m² | 16,429円 | 54,310円 | 2021年第2四半期 |
川越市大字小堤 | 700万円 | 300m² | 23,334円 | 77,135円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字小堤 | 900万円 | 210m² | 42,858円 | 141,677円 | 2021年第3四半期 |
大字小堤 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
28.31万円/坪
前年比: +67.91%(16.86万円/坪)
平均平米単価
8.57万円/m²
前年比: +68.04%(5.10万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -50.00%(4件)
川越市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」