大字古谷上 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
川越市大字古谷上 | 1,000万円 | 250m² | 40,000円 | 132,232円 | 2025年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 2,300万円 | 380m² | 60,527円 | 200,087円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 1,100万円 | 195m² | 56,411円 | 186,481円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 900万円 | 250m² | 36,000円 | 119,009円 | 2024年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 30万円 | 1,000m² | 300円 | 992円 | 2024年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 520万円 | 190m² | 27,369円 | 90,475円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 1,500万円 | 300m² | 50,000円 | 165,290円 | 2023年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 1,800万円 | 670m² | 26,866円 | 88,813円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 50万円 | 150m² | 3,334円 | 11,020円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 340万円 | 125m² | 27,200円 | 89,918円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 510万円 | 195m² | 26,154円 | 86,459円 | 2023年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 1,100万円 | 195m² | 56,411円 | 186,481円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 430万円 | 330m² | 13,031円 | 43,076円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 570万円 | 230m² | 24,783円 | 81,926円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 190万円 | 110m² | 17,273円 | 57,100円 | 2022年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 2,200万円 | 210m² | 104,762円 | 346,321円 | 2022年第2四半期 |
川越市大字古谷上 | 4,600万円 | 9,999m² | 4,601円 | 15,209円 | 2021年第1四半期 |
川越市大字古谷上 | 900万円 | 530m² | 16,982円 | 56,136円 | 2021年第2四半期 |
川越市大字古谷上 | 1,500万円 | 350m² | 42,858円 | 141,677円 | 2021年第3四半期 |
川越市大字古谷上 | 2,300万円 | 750m² | 30,667円 | 101,378円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 50万円 | 125m² | 4,000円 | 13,224円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 200万円 | 280m² | 7,143円 | 23,613円 | 2021年第4四半期 |
川越市大字古谷上 | 80万円 | 430m² | 1,861円 | 6,151円 | 2021年第4四半期 |
大字古谷上 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
13.22万円/坪
前年比: +4.42%(12.66万円/坪)
平均平米単価
4.00万円/m²
前年比: +4.44%(3.83万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -75.00%(4件)
川越市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」