南大塚 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
川越市南大塚 | 2,400万円 | 120m² | 200,000円 | 661,158円 | 2024年第3四半期 |
川越市南大塚 | 2,200万円 | 135m² | 162,963円 | 538,721円 | 2023年第1四半期 |
川越市南大塚 | 2,000万円 | 130m² | 153,847円 | 508,583円 | 2023年第1四半期 |
川越市南大塚 | 3,800万円 | 240m² | 158,334円 | 523,416円 | 2023年第2四半期 |
川越市南大塚 | 15,000万円 | 920m² | 163,044円 | 538,987円 | 2023年第2四半期 |
川越市南大塚 | 1,800万円 | 150m² | 120,000円 | 396,695円 | 2023年第3四半期 |
川越市南大塚 | 3,000万円 | 360m² | 83,334円 | 275,483円 | 2023年第3四半期 |
川越市南大塚 | 2,700万円 | 250m² | 108,000円 | 357,025円 | 2023年第4四半期 |
川越市南大塚 | 3,300万円 | 210m² | 157,143円 | 519,481円 | 2022年第1四半期 |
川越市南大塚 | 2,600万円 | 165m² | 157,576円 | 520,912円 | 2022年第1四半期 |
川越市南大塚 | 550万円 | 50m² | 110,000円 | 363,637円 | 2022年第1四半期 |
川越市南大塚 | 7,100万円 | 1,100m² | 64,546円 | 213,374円 | 2022年第3四半期 |
川越市南大塚 | 14,000万円 | 940m² | 148,937円 | 492,351円 | 2022年第3四半期 |
川越市南大塚 | 1,200万円 | 100m² | 120,000円 | 396,695円 | 2022年第3四半期 |
川越市南大塚 | 17,000万円 | 1,800m² | 94,445円 | 312,214円 | 2022年第4四半期 |
川越市南大塚 | 4,800万円 | 300m² | 160,000円 | 528,926円 | 2022年第4四半期 |
川越市南大塚 | 11,000万円 | 1,700m² | 64,706円 | 213,904円 | 2022年第4四半期 |
川越市南大塚 | 6,000万円 | 720m² | 83,334円 | 275,483円 | 2022年第4四半期 |
川越市南大塚 | 1,600万円 | 680m² | 23,530円 | 77,784円 | 2022年第4四半期 |
川越市南大塚 | 1,300万円 | 100m² | 130,000円 | 429,753円 | 2021年第2四半期 |
川越市南大塚 | 1,900万円 | 165m² | 115,152円 | 380,667円 | 2021年第3四半期 |
川越市南大塚 | 1,000万円 | 175m² | 57,143円 | 188,903円 | 2021年第3四半期 |
南大塚 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(66.12万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(20.00万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(1件)
川越市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」