川越市の宅地(土地と建物)価格相場

埼玉県川越市南田島843-1小泉ビル2F

川越市の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

川越市 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
川越市中原町 3,700万円 140m² 264,286円 873,672円 2025年第1四半期
川越市大字鴨田 900万円 1,100m² 8,182円 27,048円 2025年第1四半期
川越市久保町 2,600万円 110m² 236,364円 781,368円 2025年第1四半期
川越市大字菅間 660万円 260m² 25,385円 83,917円 2025年第1四半期
川越市宮下町 1,000万円 115m² 86,957円 287,460円 2025年第1四半期
川越市大字山田 1,600万円 220m² 72,728円 240,421円 2025年第1四半期
川越市大字吉田 150万円 770m² 1,949円 6,440円 2025年第1四半期
川越市大字吉田 1,700万円 200m² 85,000円 280,992円 2025年第1四半期
川越市大字上老袋 280万円 250m² 11,200円 37,025円 2025年第1四半期
川越市大字下老袋 20万円 880m² 228円 752円 2025年第1四半期
川越市諏訪町 2,000万円 115m² 173,914円 574,920円 2025年第1四半期
川越市仙波町 7,300万円 210m² 347,620円 1,149,154円 2025年第1四半期
川越市仙波町 6,400万円 155m² 412,904円 1,364,970円 2025年第1四半期
川越市大字古谷上 1,000万円 250m² 40,000円 132,232円 2025年第1四半期
川越市大字的場 680万円 100m² 68,000円 224,794円 2025年第1四半期
川越市石原町 2,000万円 185m² 108,109円 357,383円 2025年第1四半期
川越市大字小堤 3,600万円 360m² 100,000円 330,579円 2025年第1四半期
川越市大字小堤 820万円 115m² 71,305円 235,717円 2025年第1四半期
川越市大字小中居 560万円 155m² 36,130円 119,435円 2025年第1四半期
川越市大字小中居 100万円 1,000m² 1,000円 3,306円 2025年第1四半期
川越市かすみ野 1,800万円 250m² 72,000円 238,017円 2025年第1四半期
川越市かすみ野 1,600万円 220m² 72,728円 240,421円 2025年第1四半期
川越市大字木野目 220万円 60m² 36,667円 121,213円 2025年第1四半期
川越市大字下広谷 20,000万円 950m² 210,527円 695,955円 2025年第1四半期
川越市南通町 13,000万円 310m² 419,355円 1,386,297円 2025年第1四半期
川越市今成 3,700万円 750m² 49,334円 163,086円 2025年第1四半期
川越市大字上戸 6,900万円 380m² 181,579円 600,261円 2024年第1四半期
川越市大字上戸 3,000万円 270m² 111,112円 367,310円 2024年第1四半期
川越市大手町 16,000万円 470m² 340,426円 1,125,374円 2024年第1四半期
川越市久保町 3,100万円 160m² 193,750円 640,496円 2024年第1四半期
川越市大字菅間 410万円 180m² 22,778円 75,299円 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 1,500万円 330m² 45,455円 150,263円 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 1,600万円 110m² 145,455円 480,842円 2024年第1四半期
川越市中原町 6,000万円 250m² 240,000円 793,389円 2024年第1四半期
川越市大字藤間 330万円 185m² 17,838円 58,969円 2024年第1四半期
川越市大字山田 4,200万円 540m² 77,778円 257,117円 2024年第1四半期
川越市大字山田 56万円 290m² 1,932円 6,384円 2024年第1四半期
川越市六軒町 18,000万円 640m² 281,250円 929,753円 2024年第1四半期
川越市大字大袋新田 2,500万円 220m² 113,637円 375,658円 2024年第1四半期
川越市熊野町 350万円 80m² 43,750円 144,629円 2024年第1四半期
川越市仙波町 13,000万円 300m² 433,334円 1,432,507円 2024年第1四半期
川越市氷川町 700万円 75m² 93,334円 308,540円 2024年第1四半期
川越市大字古谷上 2,300万円 380m² 60,527円 200,087円 2024年第1四半期
川越市大字古谷上 1,100万円 195m² 56,411円 186,481円 2024年第1四半期
川越市大字古谷上 900万円 250m² 36,000円 119,009円 2024年第1四半期
川越市大字的場 3,300万円 300m² 110,000円 363,637円 2024年第1四半期
川越市吉田新町 2,200万円 155m² 141,936円 469,209円 2024年第1四半期
川越市脇田本町 4,300万円 175m² 245,715円 812,279円 2024年第1四半期
川越市石原町 5,900万円 280m² 210,715円 696,577円 2024年第1四半期
川越市石原町 2,800万円 175m² 160,000円 528,926円 2024年第1四半期
川越市上戸新町 2,500万円 180m² 138,889円 459,137円 2024年第1四半期
川越市大字大袋 100万円 55m² 18,182円 60,106円 2024年第1四半期
川越市大字大袋 880万円 220m² 40,000円 132,232円 2024年第1四半期
川越市御成町 360万円 370m² 9,730円 32,165円 2024年第1四半期
川越市御成町 26万円 9,999m² 27円 86円 2024年第1四半期
川越市霞ケ関北 2,600万円 180m² 144,445円 477,503円 2024年第1四半期
川越市霞ケ関東 2,500万円 175m² 142,858円 472,256円 2024年第1四半期
川越市霞ケ関東 3,900万円 230m² 169,566円 560,547円 2024年第1四半期
川越市大字小堤 1,600万円 440m² 36,364円 120,211円 2024年第1四半期
川越市大字小堤 1,500万円 260m² 57,693円 190,719円 2024年第1四半期
川越市大字小中居 2,400万円 290m² 82,759円 273,583円 2024年第1四半期
川越市大字砂 3,100万円 135m² 229,630円 759,107円 2024年第1四半期
川越市大字寺井 800万円 9,999m² 801円 2,645円 2024年第1四半期
川越市通町 21,000万円 260m² 807,693円 2,670,058円 2024年第1四半期
川越市大字中福 1,600万円 9,999m² 1,601円 5,290円 2024年第1四半期
川越市大字府川 1,100万円 210m² 52,381円 173,161円 2024年第1四半期
川越市大字府川 580万円 115m² 50,435円 166,727円 2024年第1四半期
川越市的場北 380万円 35m² 108,572円 358,914円 2024年第1四半期
川越市南台 20,000万円 1,300m² 153,847円 508,583円 2024年第1四半期
川越市かすみ野 1,800万円 210m² 85,715円 283,354円 2024年第1四半期
川越市広谷新町 600万円 145m² 41,380円 136,792円 2024年第1四半期
川越市大字石田本郷 390万円 270m² 14,445円 47,751円 2024年第1四半期
川越市大字石田本郷 1,200万円 400m² 30,000円 99,174円 2024年第1四半期
川越市大字今福 1,500万円 240m² 62,500円 206,612円 2024年第1四半期
川越市大字今福 4,600万円 1,300m² 35,385円 116,974円 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 100万円 135m² 7,408円 24,488円 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 40万円 550m² 728円 2,405円 2024年第1四半期
川越市大字上寺山 1,500万円 190m² 78,948円 260,984円 2024年第1四半期
川越市大字上寺山 1,400万円 200m² 70,000円 231,405円 2024年第1四半期
川越市大字木野目 2,400万円 140m² 171,429円 566,707円 2024年第1四半期
川越市大字下広谷 500万円 125m² 40,000円 132,232円 2024年第1四半期
川越市的場 400万円 50m² 80,000円 264,463円 2024年第1四半期
川越市南通町 5,100万円 120m² 425,000円 1,404,959円 2024年第1四半期
川越市大字池辺 700万円 340m² 20,589円 68,061円 2024年第2四半期
川越市大字池辺 1,100万円 500m² 22,000円 72,728円 2024年第2四半期
川越市上野田町 1,400万円 270m² 51,852円 171,412円 2024年第2四半期
川越市大字下赤坂 1,100万円 390m² 28,206円 93,241円 2024年第2四半期
川越市大字山田 360万円 380m² 9,474円 31,318円 2024年第2四半期
川越市中台 2,400万円 135m² 177,778円 587,696円 2024年第2四半期
川越市藤倉 2,300万円 200m² 115,000円 380,166円 2024年第2四半期
川越市旭町 1,600万円 120m² 133,334円 440,772円 2024年第2四半期
川越市大字久下戸 1,700万円 470m² 36,171円 119,571円 2024年第2四半期
川越市大字久下戸 1,500万円 390m² 38,462円 127,146円 2024年第2四半期
川越市大字下老袋 1,700万円 450m² 37,778円 124,886円 2024年第2四半期
川越市神明町 2,500万円 155m² 161,291円 533,192円 2024年第2四半期
川越市諏訪町 2,600万円 150m² 173,334円 573,003円 2024年第2四半期
川越市西小仙波町 6,100万円 165m² 369,697円 1,222,139円 2024年第2四半期
川越市大字古市場 1,100万円 390m² 28,206円 93,241円 2024年第2四半期
川越市大字的場 2,300万円 135m² 170,371円 563,208円 2024年第2四半期
川越市大字安比奈新田 300万円 145m² 20,690円 68,396円 2024年第2四半期
川越市石原町 2,600万円 175m² 148,572円 491,146円 2024年第2四半期
川越市上戸新町 2,200万円 185m² 118,919円 393,121円 2024年第2四半期
川越市大字大袋 1,200万円 230m² 52,174円 172,476円 2024年第2四半期
川越市霞ケ関東 5,400万円 430m² 125,582円 415,146円 2024年第2四半期
川越市大字小堤 240万円 240m² 10,000円 33,058円 2024年第2四半期
川越市大字小中居 1,800万円 630m² 28,572円 94,452円 2024年第2四半期
川越市大字小中居 1,400万円 470m² 29,788円 98,471円 2024年第2四半期
川越市大字小中居 1,600万円 520m² 30,770円 101,717円 2024年第2四半期
川越市志多町 2,900万円 110m² 263,637円 871,526円 2024年第2四半期
川越市志多町 10,000万円 610m² 163,935円 541,932円 2024年第2四半期
川越市大字下松原 2,400万円 200m² 120,000円 396,695円 2024年第2四半期
川越市大字下松原 50万円 65m² 7,693円 25,430円 2024年第2四半期
川越市大字砂 3,100万円 100m² 310,000円 1,024,794円 2024年第2四半期
川越市大字寺尾 2,200万円 170m² 129,412円 427,808円 2024年第2四半期
川越市大字中福 500万円 520m² 9,616円 31,787円 2024年第2四半期
川越市大字府川 560万円 155m² 36,130円 119,435円 2024年第2四半期
川越市的場北 3,100万円 160m² 193,750円 640,496円 2024年第2四半期
川越市脇田新町 3,800万円 130m² 292,308円 966,307円 2024年第2四半期
川越市かすみ野 2,100万円 220m² 95,455円 315,553円 2024年第2四半期
川越市新宿町 3,600万円 150m² 240,000円 793,389円 2024年第2四半期
川越市新宿町 13,000万円 370m² 351,352円 1,161,493円 2024年第2四半期
川越市大字今泉 1,600万円 370m² 43,244円 142,953円 2024年第2四半期
川越市大字今泉 150万円 1,700m² 883円 2,917円 2024年第2四半期
川越市大字今泉 1,300万円 480m² 27,084円 89,532円 2024年第2四半期
川越市大字今福 1,900万円 140m² 135,715円 448,643円 2024年第2四半期
川越市大字笠幡 2,000万円 760m² 26,316円 86,995円 2024年第2四半期
川越市大字笠幡 350万円 660m² 5,304円 17,531円 2024年第2四半期
川越市大字笠幡 9,000万円 1,500m² 60,000円 198,348円 2024年第2四半期
川越市大字渋井 760万円 270m² 28,149円 93,052円 2024年第2四半期
川越市大字下広谷 1,100万円 270m² 40,741円 134,681円 2024年第2四半期
川越市大字下広谷 310万円 370m² 8,379円 27,698円 2024年第2四半期
川越市大字下広谷 360万円 430m² 8,373円 27,677円 2024年第2四半期
川越市大字下広谷 1,400万円 330m² 42,425円 140,246円 2024年第2四半期
川越市大字下広谷 1,200万円 270m² 44,445円 146,924円 2024年第2四半期
川越市大字下広谷 80万円 770m² 1,039円 3,435円 2024年第2四半期
川越市大字並木 1,000万円 110m² 90,910円 300,526円 2024年第2四半期
川越市大字平塚新田 650万円 330m² 19,697円 65,114円 2024年第2四半期
川越市的場 1,900万円 125m² 152,000円 502,480円 2024年第2四半期
川越市的場 3,500万円 230m² 152,174円 503,055円 2024年第2四半期
川越市南通町 8,300万円 180m² 461,112円 1,524,335円 2024年第2四半期
川越市豊田本 5万円 330m² 152円 501円 2024年第2四半期
川越市稲荷町 4,700万円 380m² 123,685円 408,874円 2024年第3四半期
川越市大字大仙波 4,200万円 450m² 93,334円 308,540円 2024年第3四半期
川越市岸町 3,700万円 240m² 154,167円 509,642円 2024年第3四半期
川越市岸町 600万円 100m² 60,000円 198,348円 2024年第3四半期
川越市大字小仙波 900万円 370m² 24,325円 80,411円 2024年第3四半期
川越市大字砂新田 4,500万円 165m² 272,728円 901,578円 2024年第3四半期
川越市大字砂新田 1,100万円 200m² 55,000円 181,819円 2024年第3四半期
川越市大字平塚 1,000万円 1,100m² 9,091円 30,053円 2024年第3四半期
川越市大字平塚 1,100万円 260m² 42,308円 139,861円 2024年第3四半期
川越市大字藤間 4,200万円 185m² 227,028円 750,503円 2024年第3四半期
川越市大字吉田 1,500万円 200m² 75,000円 247,934円 2024年第3四半期
川越市南大塚 2,400万円 120m² 200,000円 661,158円 2024年第3四半期
川越市むさし野南 1,600万円 120m² 133,334円 440,772円 2024年第3四半期
川越市大字久下戸 900万円 380m² 23,685円 78,295円 2024年第3四半期
川越市氷川町 2,000万円 130m² 153,847円 508,583円 2024年第3四半期
川越市氷川町 1,000万円 125m² 80,000円 264,463円 2024年第3四半期
川越市大字的場 1,000万円 100m² 100,000円 330,579円 2024年第3四半期
川越市大字的場 1,100万円 200m² 55,000円 181,819円 2024年第3四半期
川越市大字的場 1,300万円 105m² 123,810円 409,288円 2024年第3四半期
川越市大塚 900万円 680m² 13,236円 43,754円 2024年第3四半期
川越市大字安比奈新田 330万円 110m² 30,000円 99,174円 2024年第3四半期
川越市霞ケ関北 1,400万円 100m² 140,000円 462,810円 2024年第3四半期
川越市霞ケ関北 2,000万円 140m² 142,858円 472,256円 2024年第3四半期
川越市霞ケ関東 2,600万円 170m² 152,942円 505,591円 2024年第3四半期
川越市大字小中居 1,800万円 175m² 102,858円 340,024円 2024年第3四半期
川越市大字砂 7,800万円 950m² 82,106円 271,423円 2024年第3四半期
川越市大字砂 2,600万円 105m² 247,620円 818,576円 2024年第3四半期
川越市大字砂 3,000万円 105m² 285,715円 944,511円 2024年第3四半期
川越市大字寺尾 1,300万円 100m² 130,000円 429,753円 2024年第3四半期
川越市大字寺尾 2,300万円 120m² 191,667円 633,609円 2024年第3四半期
川越市大字府川 320万円 70m² 45,715円 151,122円 2024年第3四半期
川越市的場北 2,300万円 165m² 139,394円 460,807円 2024年第3四半期
川越市連雀町 210万円 140m² 15,000円 49,587円 2024年第3四半期
川越市大字天沼新田 13,000万円 1,600m² 81,250円 268,596円 2024年第3四半期
川越市新宿町 3,100万円 100m² 310,000円 1,024,794円 2024年第3四半期
川越市新宿町 7,200万円 250m² 288,000円 952,067円 2024年第3四半期
川越市大字伊佐沼 2,600万円 1,000m² 26,000円 85,951円 2024年第3四半期
川越市大字石田 1,200万円 680m² 17,648円 58,338円 2024年第3四半期
川越市大字今泉 1,600万円 250m² 64,000円 211,571円 2024年第3四半期
川越市大字今福 20万円 410m² 488円 1,613円 2024年第3四半期
川越市大字笠幡 900万円 9,999m² 901円 2,976円 2024年第3四半期
川越市大字笠幡 800万円 220m² 36,364円 120,211円 2024年第3四半期
川越市大字笠幡 1,600万円 190m² 84,211円 278,382円 2024年第3四半期
川越市大字下広谷 310万円 145m² 21,380円 70,676円 2024年第3四半期
川越市大字豊田本 1,500万円 125m² 120,000円 396,695円 2024年第3四半期
川越市大字並木 2,100万円 200m² 105,000円 347,108円 2024年第3四半期
川越市東田町 3,900万円 200m² 195,000円 644,629円 2024年第3四半期
川越市藤原町 3,200万円 250m² 128,000円 423,141円 2024年第3四半期
川越市上野田町 13,000万円 1,700m² 76,471円 252,796円 2024年第4四半期
川越市大字菅間 1,400万円 500m² 28,000円 92,562円 2024年第4四半期
川越市大字菅間 430万円 185m² 23,244円 76,838円 2024年第4四半期
川越市大字山田 1,900万円 120m² 158,334円 523,416円 2024年第4四半期
川越市大字山田 1,200万円 280m² 42,858円 141,677円 2024年第4四半期
川越市大字山田 1,000万円 140m² 71,429円 236,128円 2024年第4四半期
川越市むさし野南 2,300万円 195m² 117,949円 389,914円 2024年第4四半期
川越市むさし野南 19,000万円 9,999m² 19,002円 62,817円 2024年第4四半期
川越市旭町 4,000万円 230m² 173,914円 574,920円 2024年第4四半期
川越市大字大袋新田 1,700万円 750m² 22,667円 74,932円 2024年第4四半期
川越市大字大袋新田 7,300万円 800m² 91,250円 301,653円 2024年第4四半期
川越市大字上老袋 370万円 250m² 14,800円 48,926円 2024年第4四半期
川越市川鶴 2,400万円 200m² 120,000円 396,695円 2024年第4四半期
川越市大字久下戸 1,800万円 400m² 45,000円 148,761円 2024年第4四半期
川越市大字久下戸 20万円 1,000m² 200円 662円 2024年第4四半期
川越市大字久下戸 670万円 270m² 24,815円 82,033円 2024年第4四半期
川越市大字久下戸 2,000万円 360m² 55,556円 183,655円 2024年第4四半期
川越市大字鯨井新田 1,000万円 115m² 86,957円 287,460円 2024年第4四半期
川越市寿町 3,000万円 200m² 150,000円 495,868円 2024年第4四半期
川越市大字下新河岸 1,600万円 150m² 106,667円 352,618円 2024年第4四半期
川越市菅原町 6,800万円 95m² 715,790円 2,366,247円 2024年第4四半期
川越市西小仙波町 6,500万円 180m² 361,112円 1,193,756円 2024年第4四半期
川越市大字古谷上 30万円 1,000m² 300円 992円 2024年第4四半期
川越市大字的場 1,600万円 170m² 94,118円 311,133円 2024年第4四半期
川越市大塚新町 1,200万円 105m² 114,286円 377,805円 2024年第4四半期
川越市石原町 1,300万円 140m² 92,858円 306,966円 2024年第4四半期
川越市大字小堤 1,800万円 180m² 100,000円 330,579円 2024年第4四半期
川越市大字小中居 1,700万円 580m² 29,311円 96,894円 2024年第4四半期
川越市志多町 1,500万円 105m² 142,858円 472,256円 2024年第4四半期
川越市大字砂 2,400万円 150m² 160,000円 528,926円 2024年第4四半期
川越市砂新田 4,900万円 1,800m² 27,223円 89,991円 2024年第4四半期
川越市砂新田 1,600万円 95m² 168,422円 556,764円 2024年第4四半期
川越市通町 2,100万円 80m² 262,500円 867,769円 2024年第4四半期
川越市かすみ野 1,600万円 210m² 76,191円 251,870円 2024年第4四半期
川越市大字天沼新田 2,400万円 280m² 85,715円 283,354円 2024年第4四半期
川越市大字伊佐沼 1,600万円 310m² 51,613円 170,622円 2024年第4四半期
川越市大字笠幡 500万円 560m² 8,929円 29,516円 2024年第4四半期
川越市大字今福 3,500万円 70m² 500,000円 1,652,893円 2024年第4四半期
川越市大字今福 390万円 200m² 19,500円 64,463円 2024年第4四半期
川越市大字扇河岸 2,400万円 150m² 160,000円 528,926円 2024年第4四半期
川越市大字笠幡 1,000万円 330m² 30,304円 100,176円 2024年第4四半期
川越市大字木野目 350万円 70m² 50,000円 165,290円 2024年第4四半期
川越市大字下広谷 450万円 125m² 36,000円 119,009円 2024年第4四半期
川越市的場 2,000万円 170m² 117,648円 388,916円 2024年第4四半期
川越市宮元町 18,000万円 9,999m² 18,002円 59,511円 2024年第4四半期
川越市豊田本 300万円 210m² 14,286円 47,226円 2024年第4四半期
川越市大字大仙波 2,900万円 1,900m² 15,264円 50,457円 2023年第1四半期
川越市岸町 12,000万円 900m² 133,334円 440,772円 2023年第1四半期
川越市大字菅間 970万円 410m² 23,659円 78,211円 2023年第1四半期
川越市大字菅間 340万円 145m² 23,449円 77,515円 2023年第1四半期
川越市大字菅間 470万円 210m² 22,381円 73,987円 2023年第1四半期
川越市大字菅間 210万円 580m² 3,621円 11,970円 2023年第1四半期
川越市大字菅間 750万円 330m² 22,728円 75,132円 2023年第1四半期
川越市大字菅間 540万円 210m² 25,715円 85,006円 2023年第1四半期
川越市田町 3,600万円 135m² 266,667円 881,543円 2023年第1四半期
川越市中原町 1,400万円 400m² 35,000円 115,703円 2023年第1四半期
川越市大字藤間 1,500万円 65m² 230,770円 762,874円 2023年第1四半期
川越市南大塚 2,200万円 135m² 162,963円 538,721円 2023年第1四半期
川越市南大塚 2,000万円 130m² 153,847円 508,583円 2023年第1四半期
川越市旭町 7,500万円 320m² 234,375円 774,794円 2023年第1四半期
川越市大字大袋新田 7,300万円 330m² 221,213円 731,280円 2023年第1四半期
川越市川鶴 2,100万円 165m² 127,273円 420,737円 2023年第1四半期
川越市大字久下戸 78万円 55m² 14,182円 46,883円 2023年第1四半期
川越市大字鯨井 800万円 610m² 13,115円 43,355円 2023年第1四半期
川越市大字鯨井 1,100万円 260m² 42,308円 139,861円 2023年第1四半期
川越市寿町 5,700万円 250m² 228,000円 753,720円 2023年第1四半期
川越市寿町 300万円 70m² 42,858円 141,677円 2023年第1四半期
川越市菅原町 21,000万円 410m² 512,196円 1,693,208円 2023年第1四半期
川越市仙波町 4,100万円 105m² 390,477円 1,290,831円 2023年第1四半期
川越市氷川町 2,000万円 165m² 121,213円 400,702円 2023年第1四半期
川越市大字古谷上 520万円 190m² 27,369円 90,475円 2023年第1四半期
川越市大字古谷上 1,500万円 300m² 50,000円 165,290円 2023年第1四半期
川越市大字的場 380万円 80m² 47,500円 157,025円 2023年第1四半期
川越市かし野台 10,000万円 1,100m² 90,910円 300,526円 2023年第1四半期
川越市霞ケ関東 1,500万円 105m² 142,858円 472,256円 2023年第1四半期
川越市大字上松原 60万円 420m² 1,429円 4,723円 2023年第1四半期
川越市大字小堤 650万円 470m² 13,830円 45,719円 2023年第1四半期
川越市大字小堤 1,100万円 220m² 50,000円 165,290円 2023年第1四半期
川越市砂新田 250万円 45m² 55,556円 183,655円 2023年第1四半期
川越市砂新田 1,800万円 140m² 128,572円 425,030円 2023年第1四半期
川越市砂新田 3,300万円 125m² 264,000円 872,728円 2023年第1四半期
川越市大字寺尾 900万円 85m² 105,883円 350,025円 2023年第1四半期
川越市大字寺尾 1,600万円 120m² 133,334円 440,772円 2023年第1四半期
川越市大字寺尾 1,300万円 135m² 96,297円 318,335円 2023年第1四半期
川越市大字古谷本郷 6万円 480m² 125円 414円 2023年第1四半期
川越市的場北 5,700万円 340m² 167,648円 554,206円 2023年第1四半期
川越市南台 320,000万円 9,999m² 320,033円 1,057,958円 2023年第1四半期
川越市連雀町 3,700万円 75m² 493,334円 1,630,854円 2023年第1四半期
川越市大字天沼新田 2,000万円 230m² 86,957円 287,460円 2023年第1四半期
川越市大字天沼新田 2,300万円 330m² 69,697円 230,404円 2023年第1四半期
川越市新宿町 2,000万円 55m² 363,637円 1,202,104円 2023年第1四半期
川越市新宿町 1,500万円 100m² 150,000円 495,868円 2023年第1四半期
川越市大字石田 370万円 110m² 33,637円 111,195円 2023年第1四半期
川越市大字萱沼 3,800万円 9,999m² 3,801円 12,564円 2023年第1四半期
川越市大字笠幡 1,600万円 1,000m² 16,000円 52,893円 2023年第1四半期
川越市大字笠幡 1,400万円 105m² 133,334円 440,772円 2023年第1四半期
川越市大字木野目 17,000万円 1,900m² 89,474円 295,781円 2023年第1四半期
川越市大字木野目 320万円 50m² 64,000円 211,571円 2023年第1四半期
川越市大字木野目 6,800万円 400m² 170,000円 561,984円 2023年第1四半期
川越市大字下広谷 930万円 9,999m² 931円 3,075円 2023年第1四半期
川越市大字下広谷 780万円 670m² 11,642円 38,486円 2023年第1四半期
川越市新富町 6,800万円 165m² 412,122円 1,362,385円 2023年第1四半期
川越市大字並木 1,600万円 130m² 123,077円 406,866円 2023年第1四半期
川越市藤原町 680万円 50m² 136,000円 449,587円 2023年第1四半期
川越市的場 1,400万円 100m² 140,000円 462,810円 2023年第1四半期
川越市南通町 12,000万円 280m² 428,572円 1,416,766円 2023年第1四半期
川越市宮元町 2,000万円 130m² 153,847円 508,583円 2023年第1四半期
川越市大字池辺 2,600万円 1,200m² 21,667円 71,626円 2023年第2四半期
川越市大字大仙波 400万円 330m² 12,122円 40,071円 2023年第2四半期
川越市大字大仙波 650万円 440m² 14,773円 48,836円 2023年第2四半期
川越市大字小ケ谷 730万円 75m² 97,334円 321,764円 2023年第2四半期
川越市岸町 16,000万円 900m² 177,778円 587,696円 2023年第2四半期
川越市久保町 9,200万円 270m² 340,741円 1,126,416円 2023年第2四半期
川越市久保町 3,300万円 125m² 264,000円 872,728円 2023年第2四半期
川越市大字菅間 280万円 125m² 22,400円 74,050円 2023年第2四半期
川越市大字菅間 1,700万円 730m² 23,288円 76,985円 2023年第2四半期
川越市大字菅間 690万円 300m² 23,000円 76,034円 2023年第2四半期
川越市大字菅間 970万円 420m² 23,096円 76,348円 2023年第2四半期
川越市大字菅間 560万円 220m² 25,455円 84,148円 2023年第2四半期
川越市大字砂新田 2,300万円 165m² 139,394円 460,807円 2023年第2四半期
川越市大字山田 2,700万円 230m² 117,392円 388,071円 2023年第2四半期
川越市大字山田 2,200万円 160m² 137,500円 454,546円 2023年第2四半期
川越市大字吉田 1,600万円 130m² 123,077円 406,866円 2023年第2四半期
川越市豊田町 1,500万円 175m² 85,715円 283,354円 2023年第2四半期
川越市豊田町 1万円 290m² 5円 15円 2023年第2四半期
川越市南大塚 3,800万円 240m² 158,334円 523,416円 2023年第2四半期
川越市南大塚 15,000万円 920m² 163,044円 538,987円 2023年第2四半期
川越市むさし野南 19,000万円 9,999m² 19,002円 62,817円 2023年第2四半期
川越市中台 11,000万円 1,800m² 61,112円 202,021円 2023年第2四半期
川越市大字上老袋 950万円 1,000m² 9,500円 31,405円 2023年第2四半期
川越市広栄町 2,300万円 250m² 92,000円 304,133円 2023年第2四半期
川越市大字下老袋 32万円 1,100m² 291円 962円 2023年第2四半期
川越市氷川町 1,700万円 250m² 68,000円 224,794円 2023年第2四半期
川越市大字古市場 700万円 250m² 28,000円 92,562円 2023年第2四半期
川越市大字古市場 900万円 740m² 12,163円 40,206円 2023年第2四半期
川越市大字増形 850万円 210m² 40,477円 133,806円 2023年第2四半期
川越市大字的場 1,500万円 165m² 90,910円 300,526円 2023年第2四半期
川越市大字的場 1,600万円 185m² 86,487円 285,906円 2023年第2四半期
川越市大字的場 2,600万円 170m² 152,942円 505,591円 2023年第2四半期
川越市石原町 5,500万円 280m² 196,429円 649,351円 2023年第2四半期
川越市郭町 2,800万円 110m² 254,546円 841,473円 2023年第2四半期
川越市大字小堤 1,100万円 200m² 55,000円 181,819円 2023年第2四半期
川越市大字砂 1,200万円 310m² 38,710円 127,966円 2023年第2四半期
川越市大字砂 1,300万円 280m² 46,429円 153,483円 2023年第2四半期
川越市大字砂 2,700万円 105m² 257,143円 850,060円 2023年第2四半期
川越市大字砂 16,000万円 9,999m² 16,002円 52,898円 2023年第2四半期
川越市砂新田 3,000万円 320m² 93,750円 309,918円 2023年第2四半期
川越市砂新田 1,900万円 150m² 126,667円 418,733円 2023年第2四半期
川越市砂新田 1,500万円 110m² 136,364円 450,789円 2023年第2四半期
川越市大字寺尾 3,000万円 140m² 214,286円 708,383円 2023年第2四半期
川越市大字寺尾 1,000万円 200m² 50,000円 165,290円 2023年第2四半期
川越市大字寺尾 900万円 75m² 120,000円 396,695円 2023年第2四半期
川越市大字中福 120万円 200m² 6,000円 19,835円 2023年第2四半期
川越市大字東本宿 70万円 9,999m² 71円 232円 2023年第2四半期
川越市大字府川 750万円 470m² 15,958円 52,752円 2023年第2四半期
川越市的場北 800万円 80m² 100,000円 330,579円 2023年第2四半期
川越市かすみ野 2,000万円 240m² 83,334円 275,483円 2023年第2四半期
川越市中台元町 2,500万円 120m² 208,334円 688,706円 2023年第2四半期
川越市大字天沼新田 2,700万円 230m² 117,392円 388,071円 2023年第2四半期
川越市大字天沼新田 2,500万円 250m² 100,000円 330,579円 2023年第2四半期
川越市大字笠幡 2,600万円 290m² 89,656円 296,381円 2023年第2四半期
川越市大字笠幡 1,100万円 180m² 61,112円 202,021円 2023年第2四半期
川越市大字笠幡 830万円 85m² 97,648円 322,801円 2023年第2四半期
川越市大字笠幡 1,800万円 330m² 54,546円 180,316円 2023年第2四半期
川越市大字笠幡 2,600万円 220m² 118,182円 390,684円 2023年第2四半期
