大字石井 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
坂戸市大字石井 | 1,600万円 | 680m² | 23,530円 | 77,784円 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,300万円 | 290m² | 44,828円 | 148,191円 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,600万円 | 210m² | 76,191円 | 251,870円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 160万円 | 100m² | 16,000円 | 52,893円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 350m² | 40,000円 | 132,232円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,100万円 | 400m² | 27,500円 | 90,910円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,200万円 | 1,500m² | 14,667円 | 48,485円 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 630万円 | 100m² | 63,000円 | 208,265円 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,100万円 | 190m² | 110,527円 | 365,377円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 900万円 | 100m² | 90,000円 | 297,521円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 190m² | 73,685円 | 243,585円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,100万円 | 190m² | 57,895円 | 191,388円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 450万円 | 300m² | 15,000円 | 49,587円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,500万円 | 165m² | 90,910円 | 300,526円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 360m² | 38,889円 | 128,559円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 3,600万円 | 360m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 110万円 | 610m² | 1,804円 | 5,962円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,600万円 | 180m² | 88,889円 | 293,848円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 380万円 | 740m² | 5,136円 | 16,976円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 510m² | 27,451円 | 90,748円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,000万円 | 90m² | 111,112円 | 367,310円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,300万円 | 280m² | 46,429円 | 153,483円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,600万円 | 400m² | 40,000円 | 132,232円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 380万円 | 100m² | 38,000円 | 125,620円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 950万円 | 170m² | 55,883円 | 184,736円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 30万円 | 990m² | 304円 | 1,002円 | 2021年第4四半期 |
大字石井 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
11.30万円/坪
前年比: -13.61%(13.08万円/坪)
平均平米単価
3.42万円/m²
前年比: -13.64%(3.96万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -66.67%(6件)
坂戸市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」