大字横沼 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂戸市大字横沼 | 200万円 | 560m² | 3,572円 | 11,807円 | 2024年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 370万円 | 1,200m² | 3,084円 | 10,193円 | 2023年第1四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 120万円 | 400m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第1四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 150万円 | 50m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第1四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 66万円 | 220m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第1四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 540万円 | 1,900m² | 2,843円 | 9,396円 | 2022年第1四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 200万円 | 720m² | 2,778円 | 9,183円 | 2022年第1四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 300万円 | 1,100m² | 2,728円 | 9,016円 | 2022年第1四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 620万円 | 9,999m² | 621円 | 2,050円 | 2022年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 170万円 | 610m² | 2,787円 | 9,213円 | 2022年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 69万円 | 230m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 220万円 | 740m² | 2,973円 | 9,829円 | 2022年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 350万円 | 1,300m² | 2,693円 | 8,901円 | 2022年第4四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 350万円 | 1,200m² | 2,917円 | 9,642円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 100万円 | 370m² | 2,703円 | 8,935円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 120万円 | 420m² | 2,858円 | 9,446円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 220万円 | 790m² | 2,785円 | 9,206円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 180万円 | 630m² | 2,858円 | 9,446円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 350万円 | 1,200m² | 2,917円 | 9,642円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 93万円 | 330m² | 2,819円 | 9,317円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 180万円 | 660m² | 2,728円 | 9,016円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 66万円 | 240m² | 2,750円 | 9,091円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 340万円 | 1,200m² | 2,834円 | 9,367円 | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 200万円 | 700m² | 2,858円 | 9,446円 | 2021年第4四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 210万円 | 740m² | 2,838円 | 9,382円 | 2021年第4四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 110万円 | 400m² | 2,750円 | 9,091円 | 2021年第4四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 150万円 | 560m² | 2,679円 | 8,855円 | 2021年第4四半期 |
| 坂戸市大字横沼 | 220万円 | 800m² | 2,750円 | 9,091円 | 2021年第4四半期 |
大字横沼 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(1.18万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(0.36万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(1件)
坂戸市の宅地(土地)平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市宅地(土地)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
