東坂戸 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂戸市東坂戸 | 160万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 420万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 100万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 220万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 100万円 | 3LDK | 55m² | 不明 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 580万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1972年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 980万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 320万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 90万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 830万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 400万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 450万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 200万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 200万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 300万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 290万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 290万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 290万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 330万円 | 不明 | 55m² | 不明 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 360万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 坂戸市東坂戸 | 130万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
東坂戸 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
9.62万円/坪
前年比: -40.73%(16.23万円/坪)
平均平米単価
2.91万円/m²
前年比: -40.73%(4.91万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -83.33%(6件)
坂戸市の中古マンション等平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
