日の出町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市日の出町 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 2004年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,200万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2025年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,800万円 | 3LDK | 80m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 600万円 | 2LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 210万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 60m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 30万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,100万円 | 2LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,800万円 | 2LDK | 70m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,600万円 | 3LDK | 65m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,600万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,500万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 320万円 | 1R | 15m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,300万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 75m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,500万円 | 3LDK | 85m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,400万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,500万円 | 4LDK | 80m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,300万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,400万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 280万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 改装済み | 不明 | 2022年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 300万円 | 不明 | 20m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 240万円 | 1K | 15m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 270万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,200万円 | 3LDK | 60m² | 1992年 | 不明 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,700万円 | 3LDK | 65m² | 2012年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 280万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,100万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,100万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,800万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,000万円 | 2DK | 55m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
日の出町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
94.55万円/坪
前年比: +34.99%(70.04万円/坪)
平均平米単価
28.60万円/m²
前年比: +34.97%(21.19万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -66.67%(6件)
坂戸市の中古マンション等平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」