千代田 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市千代田 | 880万円 | 3LDK | 60m² | 1980年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,300万円 | 2LDK | 65m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 860万円 | 3LDK | 65m² | 1986年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 480万円 | 2LDK | 60m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 400万円 | 不明 | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 680万円 | 3LDK | 60m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 350万円 | 3LDK | 60m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 200万円 | 不明 | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 700万円 | 1DK | 60m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 480万円 | 2LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 620万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,500万円 | 2LDK | 65m² | 不明 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 750万円 | 3DK | 60m² | 1979年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 40万円 | 2DK | 55m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 890万円 | 3LDK | 65m² | 1986年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 330万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 300万円 | 不明 | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
千代田 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(37.94万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(11.48万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(7件)
坂戸市の中古マンション等平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」