その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出す際に重要なのは適正な価格設定です。相場より高すぎれば売れ残りのリスクが、安すぎれば機会損失が生じます。 物件周辺の成約価格を確認することが、成功への近道です。
売り出し価格
売主の希望価格であり、実際の取引価格ではありません。市場相場より高めに設定されることが多い傾向にあります。
成約価格
実際に売買が成立した価格です。市場の実態を反映し、需要と供給のバランスによって決まります。
価格差のリスク
適正でない価格設定は売却の長期化や「売れ残り物件」という印象を与え、最終的な成約価格に悪影響を及ぼします。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
坂戸市 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市末広町 | 300万円 | 1K | 20m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 2004年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,200万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2025年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 160万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
坂戸市関間 | 1,700万円 | 4LDK | 85m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
坂戸市本町 | 1,200万円 | 2LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,500万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,800万円 | 2LDK | 65m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,800万円 | 3LDK | 80m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 600万円 | 2LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 420万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 100万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,200万円 | 2LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,000万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 210万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 60m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市山田町 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 220万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 100万円 | 3LDK | 55m² | 不明 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市関間 | 980万円 | 3LDK | 65m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市元町 | 2,600万円 | 4LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 880万円 | 3LDK | 60m² | 1980年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,300万円 | 2LDK | 65m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 860万円 | 3LDK | 65m² | 1986年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市南町 | 2,200万円 | 2LDK | 65m² | 1999年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 2,200万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 不明 | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 580万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1972年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市関間 | 780万円 | 2LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市本町 | 2,800万円 | 2LDK | 70m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 500万円 | 2DK | 45m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
坂戸市仲町 | 130万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 30万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,100万円 | 2LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
坂戸市三光町 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市関間 | 750万円 | 1LDK | 45m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市本町 | 1,500万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 480万円 | 2LDK | 60m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 400万円 | 不明 | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 680万円 | 3LDK | 60m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 350万円 | 3LDK | 60m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 980万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 400万円 | 2LDK | 45m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,800万円 | 2LDK | 70m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,600万円 | 3LDK | 65m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市薬師町 | 2,600万円 | 3LDK | 65m² | 2000年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,000万円 | 3LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 700万円 | 2LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 200万円 | 不明 | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
坂戸市南町 | 1,800万円 | 2DK | 50m² | 1996年 | 不明 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,800万円 | 3LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 650万円 | 3LDK | 65m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,600万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,500万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 320万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
坂戸市関間 | 450万円 | 1LDK | 45m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 850万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 不明 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 320万円 | 1R | 15m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,300万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 90万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 830万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 2LDK | 55m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 75m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 760万円 | 3LDK | 55m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 700万円 | 1DK | 60m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 480万円 | 2LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 400万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 450万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市関間 | 910万円 | 3LDK | 65m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
坂戸市本町 | 1,300万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 1,900万円 | 3LDK | 75m² | 2000年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市関間 | 1,000万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市本町 | 1,700万円 | 3LDK+S | 75m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 670万円 | 3LDK | 65m² | 1982年 | 不明 | SRC | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 850万円 | 2LDK | 65m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 650万円 | 4LDK | 100m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 250万円 | 1K | 15m² | 1989年 | 不明 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,100万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,500万円 | 3LDK | 85m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,400万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 580万円 | 3LDK | 65m² | 1974年 | 不明 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 2,100万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,500万円 | 4LDK | 80m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,300万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,400万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,300万円 | 3LDK | 55m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,200万円 | 3LDK | 50m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 680万円 | 3LDK | 65m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 620万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,500万円 | 2LDK | 65m² | 不明 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 750万円 | 3DK | 60m² | 1979年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市南町 | 1,600万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 不明 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,100万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 880万円 | 3LDK | 75m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市仲町 | 2,700万円 | 3LDK | 75m² | 2005年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 280万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 改装済み | 不明 | 2022年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 300万円 | 不明 | 20m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 40万円 | 2DK | 55m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市関間 | 360万円 | 3LDK | 60m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 1,400万円 | 3LDK | 65m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 240万円 | 1K | 15m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 270万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,700万円 | 2LDK | 65m² | 1982年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 890万円 | 3LDK | 65m² | 1986年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 330万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市関間 | 1,100万円 | 不明 | 60m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市関間 | 280万円 | 3DK | 50m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 700万円 | 2DK | 45m² | 1994年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 300万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 290万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 550万円 | 3LDK | 70m² | 不明 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,200万円 | 3LDK | 60m² | 1992年 | 不明 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,700万円 | 3LDK | 65m² | 2012年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 280万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,100万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 290万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 1,400万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,100万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,200万円 | 3LDK | 50m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,500万円 | 3LDK | 60m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 3LDK | 60m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,200万円 | 2LDK | 55m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市本町 | 1,400万円 | 2LDK+S | 65m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市元町 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市薬師町 | 780万円 | 3LDK | 70m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 280万円 | 3LDK | 55m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 290万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市関間 | 600万円 | 3LDK | 65m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
坂戸市本町 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市元町 | 2,200万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
坂戸市末広町 | 280万円 | 3K | 45m² | 1974年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市仲町 | 2,400万円 | 2LDK | 60m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市仲町 | 1,200万円 | 3LDK | 65m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,800万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,000万円 | 2DK | 55m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 330万円 | 不明 | 55m² | 不明 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 360万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 130万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 300万円 | 不明 | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 400万円 | 3LDK | 55m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 680万円 | 3DK | 50m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 470万円 | 3LDK | 55m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 1,500万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
63.42万円/坪
前年比: +9.31%(58.02万円/坪)
平均平米単価
19.19万円/m²
前年比: +9.34%(17.55万円/m²)
取引件数
6件
前年比: -82.86%(35件)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
坂戸市の中古マンション等平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」