大字石井 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市大字石井 | 4,900万円 | 430m² | 105m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,300万円 | 105m² | 75m² | 2002年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 5,500万円 | 160m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 4,500万円 | 260m² | 115m² | 2025年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,100万円 | 300m² | 100m² | 2017年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,200万円 | 135m² | 105m² | 2010年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,200万円 | 95m² | 105m² | 1997年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 980万円 | 270m² | 115m² | 1965年 | 不明 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,400万円 | 210m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,300万円 | 170m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,500万円 | 145m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 25,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1992年 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 700万円 | 230m² | 60m² | 1999年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,500万円 | 145m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
大字石井 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
37.67万円/坪
前年比: -46.64%(70.59万円/坪)
平均平米単価
11.40万円/m²
前年比: -46.60%(21.35万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -66.67%(3件)
坂戸市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」