千代田の不動産価格相場

埼玉県川越市南田島843-1小泉ビル2F

千代田の宅地(土地と建物)価格相場

千代田 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
坂戸市千代田 2,300万円 135m² 135m² 2004年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
坂戸市千代田 2,300万円 105m² 95m² 1998年 木造 2024年第3四半期
坂戸市千代田 1,200万円 100m² 65m² 1977年 木造 2024年第4四半期
坂戸市千代田 1,000万円 100m² 90m² 1992年 木造 2024年第4四半期
坂戸市千代田 3,300万円 150m² 105m² 2024年 木造 2024年第4四半期
坂戸市千代田 3,600万円 130m² 135m² 2013年 木造 2024年第4四半期
坂戸市千代田 15,000万円 1,100m² 1,300m² 1988年 RC 2023年第1四半期
坂戸市千代田 3,100万円 110m² 105m² 2022年 木造 2023年第1四半期
坂戸市千代田 5,100万円 90m² 90m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
坂戸市千代田 2,600万円 190m² 125m² 1995年 木造 2023年第1四半期
坂戸市千代田 1,400万円 105m² 80m² 1981年 木造 2023年第1四半期
坂戸市千代田 250万円 70m² 80m² 1980年 木造 2023年第1四半期
坂戸市千代田 750万円 55m² 85m² 1974年 木造 2023年第4四半期
坂戸市千代田 900万円 115m² 85m² 1992年 木造 2023年第4四半期
坂戸市千代田 3,000万円 240m² 110m² 1977年 鉄骨造 2023年第4四半期
坂戸市千代田 3,000万円 105m² 85m² 2024年 木造 2023年第4四半期
坂戸市千代田 820万円 100m² 60m² 1975年 木造 2022年第2四半期
坂戸市千代田 3,900万円 135m² 95m² 2022年 木造 2022年第2四半期
坂戸市千代田 3,200万円 100m² 105m² 2022年 木造 2022年第2四半期
坂戸市千代田 3,400万円 95m² 105m² 2022年 木造 2022年第3四半期
坂戸市千代田 2,900万円 105m² 110m² 2018年 木造 2022年第3四半期
坂戸市千代田 3,700万円 100m² 100m² 2019年 木造 2022年第3四半期
坂戸市千代田 2,500万円 100m² 90m² 1998年 木造 2022年第3四半期
坂戸市千代田 2,800万円 100m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
坂戸市千代田 2,600万円 105m² 100m² 2003年 木造 2021年第1四半期
坂戸市千代田 2,600万円 80m² 75m² 2021年 木造 2021年第2四半期
坂戸市千代田 3,600万円 125m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
坂戸市千代田 3,100万円 170m² 95m² 2021年 木造 2021年第3四半期
坂戸市千代田 3,200万円 120m² 95m² 2020年 木造 2021年第3四半期
坂戸市千代田 3,400万円 1,000m² 170m² 1987年 鉄骨造 2021年第3四半期
坂戸市千代田 2,900万円 100m² 80m² 2021年 木造 2021年第3四半期
坂戸市千代田 29,000万円 1,100m² 270m² 1993年 鉄骨造、木造 2021年第4四半期
坂戸市千代田 1,400万円 100m² 95m² 1981年 木造 2021年第4四半期

千代田 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(60.96万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(18.44万円/m²)
取引件数
0
前年比: +0%(6件)

坂戸市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年

2025年 坂戸市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク

>>坂戸市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>坂戸市の中古マンション等価格相場はこちら

>>坂戸市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」