三光町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市三光町 | 2,400万円 | 100m² | 95m² | 1992年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 1,800万円 | 120m² | 85m² | 2002年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 2,800万円 | 125m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 9,700万円 | 360m² | 600m² | 1989年 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 1,700万円 | 130m² | 85m² | 1987年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 1,500万円 | 175m² | 120m² | 1980年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市三光町 | 1,600万円 | 120m² | 125m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 2,700万円 | 220m² | 185m² | 1988年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 3,900万円 | 120m² | 125m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市三光町 | 3,000万円 | 200m² | 145m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 5,500万円 | 830m² | 260m² | 1987年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 1,600万円 | 105m² | 90m² | 2021年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
坂戸市三光町 | 4,000万円 | 155m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
坂戸市三光町 | 3,600万円 | 125m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
坂戸市三光町 | 2,800万円 | 115m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
坂戸市三光町 | 4,000万円 | 240m² | 195m² | 2018年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 1,500万円 | 180m² | 105m² | 1992年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
三光町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(60.60万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(18.33万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(6件)
坂戸市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 坂戸市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」