その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出す際に重要なのは適正な価格設定です。相場より高すぎれば売れ残りのリスクが、安すぎれば機会損失が生じます。 物件周辺の成約価格を確認することが、成功への近道です。
売り出し価格
売主の希望価格であり、実際の取引価格ではありません。市場相場より高めに設定されることが多い傾向にあります。
成約価格
実際に売買が成立した価格です。市場の実態を反映し、需要と供給のバランスによって決まります。
価格差のリスク
適正でない価格設定は売却の長期化や「売れ残り物件」という印象を与え、最終的な成約価格に悪影響を及ぼします。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
坂戸市 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市緑町 | 3,600万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市浅羽野 | 3,300万円 | 150m² | 105m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 880万円 | 105m² | 70m² | 1984年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字北大塚 | 300万円 | 330m² | 55m² | 1976年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 2,800万円 | 300m² | 130m² | 2010年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市元町 | 2,200万円 | 70m² | 80m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 4,900万円 | 430m² | 105m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 200万円 | 190m² | 85m² | 1980年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,000万円 | 220m² | 130m² | 1997年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字塚越 | 2,300万円 | 310m² | 185m² | 2009年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市柳町 | 2,500万円 | 210m² | 130m² | 1993年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 2,400万円 | 100m² | 95m² | 1992年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 1,800万円 | 120m² | 85m² | 2002年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 2,800万円 | 125m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 9,700万円 | 360m² | 600m² | 1989年 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市溝端町 | 2,200万円 | 270m² | 110m² | 1977年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市元町 | 1,600万円 | 100m² | 95m² | 1987年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市薬師町 | 17,000万円 | 670m² | 830m² | 2001年 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,400万円 | 180m² | 95m² | 2000年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字浅羽 | 600万円 | 240m² | 35m² | 1964年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市芦山町 | 3,100万円 | 160m² | 165m² | 1988年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市芦山町 | 3,300万円 | 160m² | 165m² | 1988年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,300万円 | 105m² | 75m² | 2002年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市泉町 | 4,700万円 | 150m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 500万円 | 150m² | 110m² | 1972年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 10万円 | 180m² | 75m² | 1983年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 180m² | 35m² | 1972年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市緑町 | 8,000万円 | 470m² | 400m² | 1995年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市緑町 | 900万円 | 90m² | 60m² | 1975年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市柳町 | 180万円 | 75m² | 60m² | 1976年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市山田町 | 6,600万円 | 330m² | 330m² | 1987年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市山田町 | 21,000万円 | 310m² | 400m² | 2023年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 1,700万円 | 130m² | 85m² | 1987年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市溝端町 | 3,100万円 | 120m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市溝端町 | 3,300万円 | 130m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市浅羽野 | 3,100万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市鶴舞 | 1,900万円 | 180m² | 100m² | 2006年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市鶴舞 | 1,200万円 | 160m² | 75m² | 1979年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市本町 | 750万円 | 105m² | 80m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市芦山町 | 15,000万円 | 260m² | 380m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 5,500万円 | 160m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市泉町 | 3,800万円 | 110m² | 95m² | 2025年 | 不明 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字北峰 | 300万円 | 400m² | 70m² | 1968年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字新堀 | 2,000万円 | 580m² | 180m² | 2015年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 175m² | 70m² | 1975年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,700万円 | 150m² | 100m² | 2019年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 290万円 | 105m² | 70m² | 1972年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 150万円 | 160m² | 90m² | 1980年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 150m² | 105m² | 1974年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字厚川 | 3,000万円 | 1,400m² | 480m² | 1970年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市山田町 | 3,700万円 | 125m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市三光町 | 1,500万円 | 175m² | 120m² | 1980年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字長岡 | 1,100万円 | 370m² | 100m² | 2005年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市中富町 | 2,300万円 | 130m² | 105m² | 1987年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市中富町 | 1,300万円 | 60m² | 75m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市花影町 | 2,000万円 | 110m² | 95m² | 2005年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字堀込 | 860万円 | 600m² | 150m² | 1973年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 1,200万円 | 155m² | 90m² | 2008年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 4,300万円 | 140m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 4,700万円 | 140m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市関間 | 830万円 | 80m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市鶴舞 | 770万円 | 190m² | 130m² | 1989年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市本町 | 3,600万円 | 145m² | 105m² | 2012年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市元町 | 3,200万円 | 250m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市薬師町 | 3,300万円 | 180m² | 180m² | 1987年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市薬師町 | 500万円 | 270m² | 720m² | 1974年 | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市八幡 | 3,200万円 | 135m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,800万円 | 230m² | 130m² | 2004年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市芦山町 | 6,300万円 | 145m² | 110m² | 2025年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 3,000万円 | 160m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 2,300万円 | 135m² | 135m² | 2004年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 2,300万円 | 105m² | 95m² | 1998年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 2,200万円 | 150m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 780万円 | 195m² | 90m² | 1976年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,700万円 | 135m² | 100m² | 2008年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 10万円 | 145m² | 95m² | 1974年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 1,200万円 | 310m² | 85m² | 2001年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市仲町 | 710万円 | 80m² | 不明 | 1974年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市山田町 | 3,100万円 | 125m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市花影町 | 1,300万円 | 90m² | 80m² | 1987年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字堀込 | 700万円 | 240m² | 105m² | 1991年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字青木 | 3,300万円 | 1,800m² | 490m² | 1988年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市浅羽野 | 5,900万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 不明 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字北大塚 | 3,600万円 | 300m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市清水町 | 800万円 | 125m² | 90m² | 1987年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市関間 | 4,500万円 | 280m² | 195m² | 2004年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市関間 | 2,700万円 | 120m² | 100m² | 2015年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市元町 | 1,200万円 | 105m² | 55m² | 1975年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市八幡 | 2,500万円 | 110m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字四日市場 | 600万円 | 400m² | 120m² | 2000年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 1,500万円 | 150m² | 115m² | 1998年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,300万円 | 200m² | 150m² | 1992年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,200万円 | 175m² | 135m² | 2001年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 4,500万円 | 260m² | 115m² | 2025年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市泉町 | 700万円 | 125m² | 90m² | 1989年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 80万円 | 290m² | 65m² | 1969年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 1,200万円 | 100m² | 65m² | 1977年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 1,000万円 | 100m² | 90m² | 1992年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 3,300万円 | 150m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 3,600万円 | 130m² | 135m² | 2013年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 270万円 | 160m² | 不明 | 1972年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 980万円 | 140m² | 95m² | 1987年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 200万円 | 165m² | 120m² | 1973年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市南町 | 3,000万円 | 135m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市三光町 | 1,600万円 | 120m² | 125m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 2,700万円 | 220m² | 185m² | 1988年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字竹之内 | 550万円 | 65m² | 75m² | 1993年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 7,600万円 | 260m² | 160m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市柳町 | 3,300万円 | 170m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市山田町 | 2,000万円 | 110m² | 90m² | 2004年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市浅羽野 | 600万円 | 100m² | 不明 | 1980年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
坂戸市清水町 | 1,500万円 | 125m² | 95m² | 2002年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市関間 | 2,200万円 | 75m² | 80m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市鶴舞 | 2,500万円 | 150m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市元町 | 1,500万円 | 140m² | 110m² | 1998年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市元町 | 2,700万円 | 80m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字四日市場 | 80万円 | 450m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,300万円 | 220m² | 135m² | 1999年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,100万円 | 300m² | 100m² | 2017年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,200万円 | 135m² | 105m² | 2010年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市泉町 | 2,900万円 | 150m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 15,000万円 | 1,100m² | 1,300m² | 1988年 | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 3,100万円 | 110m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 5,100万円 | 90m² | 90m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 2,600万円 | 190m² | 125m² | 1995年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 1,400万円 | 105m² | 80m² | 1981年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 250万円 | 70m² | 80m² | 1980年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 450万円 | 170m² | 105m² | 1973年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市芦山町 | 3,100万円 | 260m² | 80m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 600万円 | 40m² | 65m² | 1978年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 2,500万円 | 250m² | 165m² | 2000年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 2,500万円 | 125m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市泉町 | 780万円 | 80m² | 60m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 460万円 | 145m² | 45m² | 1975年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市柳町 | 1,700万円 | 180m² | 95m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市山田町 | 1,800万円 | 105m² | 95m² | 1994年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市中富町 | 3,500万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市花影町 | 900万円 | 100m² | 80m² | 1987年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市花影町 | 1,600万円 | 135m² | 90m² | 2001年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市浅羽野 | 1,700万円 | 125m² | 100m² | 2004年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 3,100万円 | 190m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,300万円 | 140m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,600万円 | 155m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市関間 | 780万円 | 95m² | 85m² | 1991年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字善能寺 | 2,100万円 | 300m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市鶴舞 | 1,400万円 | 180m² | 100m² | 2006年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市鶴舞 | 3,100万円 | 185m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 5,900万円 | 320m² | 130m² | 2024年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字坂戸 | 1,700万円 | 75m² | 55m² | 2021年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市柳町 | 1,800万円 | 185m² | 125m² | 1986年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市柳町 | 1,100万円 | 180m² | 90m² | 1977年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市中富町 | 3,500万円 | 140m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市浅羽野 | 3,100万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,300万円 | 140m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 850万円 | 100m² | 75m² | 1983年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 3,000万円 | 170m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市関間 | 3,900万円 | 135m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市関間 | 4,000万円 | 155m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市関間 | 4,700万円 | 135m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市鶴舞 | 2,100万円 | 170m² | 130m² | 1999年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 4,700万円 | 380m² | 95m² | 2023年 | 不明 | 2023年第3四半期 |
坂戸市元町 | 4,100万円 | 100m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市八幡 | 1,800万円 | 185m² | 100m² | 2005年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,100万円 | 150m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 1,500万円 | 175m² | 100m² | 2006年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,200万円 | 95m² | 105m² | 1997年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市泉町 | 6,300万円 | 920m² | 590m² | 1982年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市泉町 | 190万円 | 75m² | 60m² | 1975年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
坂戸市南町 | 10,000万円 | 360m² | 550m² | 1986年 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市芦山町 | 900万円 | 105m² | 65m² | 1975年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 980万円 | 270m² | 115m² | 1965年 | 不明 | 2023年第4四半期 |
坂戸市泉町 | 3,800万円 | 310m² | 290m² | 1987年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市泉町 | 2,700万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字北峰 | 20万円 | 230m² | 55m² | 1966年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 750万円 | 55m² | 85m² | 1974年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 900万円 | 115m² | 85m² | 1992年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 3,000万円 | 240m² | 110m² | 1977年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 3,000万円 | 105m² | 85m² | 2024年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 770万円 | 145m² | 85m² | 1988年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 400万円 | 70m² | 75m² | 1989年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市南町 | 3,200万円 | 120m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市三光町 | 3,900万円 | 120m² | 125m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市中富町 | 2,700万円 | 155m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市花影町 | 1,300万円 | 110m² | 95m² | 2005年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市花影町 | 2,000万円 | 110m² | 85m² | 1997年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字森戸 | 400万円 | 100m² | 80m² | 1987年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,600万円 | 145m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,600万円 | 145m² | 110m² | 2023年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,200万円 | 165m² | 105m² | 2005年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市清水町 | 2,100万円 | 190m² | 115m² | 2001年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市関間 | 4,800万円 | 280m² | 440m² | 1988年 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 380万円 | 105m² | 90m² | 1988年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市本町 | 9,500万円 | 290m² | 510m² | 1994年 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市本町 | 8,800万円 | 160m² | 240m² | 2017年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市八幡 | 2,500万円 | 100m² | 100m² | 2006年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,500万円 | 185m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,500万円 | 165m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,700万円 | 175m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,400万円 | 175m² | 135m² | 2003年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市浅羽野 | 900万円 | 105m² | 85m² | 1995年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市浅羽野 | 2,000万円 | 115m² | 90m² | 2013年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 420万円 | 105m² | 85m² | 1980年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,500万円 | 105m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市清水町 | 400万円 | 90m² | 50m² | 1975年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字善能寺 | 2,100万円 | 320m² | 125m² | 2016年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字善能寺 | 3,800万円 | 340m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 3,300万円 | 185m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市芦山町 | 4,200万円 | 290m² | 460m² | 1987年 | 鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,400万円 | 210m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,300万円 | 170m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 850万円 | 140m² | 105m² | 1993年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 2,900万円 | 165m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 600万円 | 160m² | 110m² | 1982年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,300万円 | 150m² | 90m² | 1985年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 230万円 | 155m² | 50m² | 1972年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市南町 | 5,600万円 | 220m² | 240m² | 2006年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市南町 | 1,500万円 | 105m² | 45m² | 1999年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市鎌倉町 | 980万円 | 105m² | 75m² | 1983年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字栄 | 630万円 | 80m² | 95m² | 1989年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字塚越 | 1,200万円 | 200m² | 100m² | 1986年 | 鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市緑町 | 3,100万円 | 120m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市緑町 | 5,000万円 | 80m² | 155m² | 2005年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市中富町 | 2,600万円 | 125m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字森戸 | 2,600万円 | 1,900m² | 390m² | 1965年 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市鎌倉町 | 2,000万円 | 200m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市末広町 | 880万円 | 140m² | 55m² | 1974年 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,600万円 | 115m² | 90m² | 2005年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市浅羽野 | 1,600万円 | 115m² | 90m² | 2002年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 5,000万円 | 310m² | 不明 | 2023年 | 不明 | 2022年第2四半期 |
坂戸市関間 | 3,500万円 | 185m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 2,900万円 | 310m² | 100m² | 1990年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市元町 | 3,400万円 | 140m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市薬師町 | 2,800万円 | 140m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市薬師町 | 2,900万円 | 140m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市薬師町 | 3,100万円 | 140m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市薬師町 | 2,600万円 | 135m² | 90m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市薬師町 | 2,700万円 | 135m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市八幡 | 2,200万円 | 100m² | 95m² | 2015年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,300万円 | 155m² | 115m² | 2006年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 3,000万円 | 150m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,900万円 | 150m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 3,000万円 | 240m² | 195m² | 1997年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 2,300万円 | 140m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 820万円 | 100m² | 60m² | 1975年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 3,900万円 | 135m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 3,200万円 | 100m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 460万円 | 135m² | 90m² | 1995年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 270万円 | 140m² | 55m² | 1974年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 100万円 | 155m² | 40m² | 1973年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 200万円 | 155m² | 135m² | 1979年 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 180万円 | 65m² | 85m² | 1985年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 1,800万円 | 450m² | 100m² | 2010年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 3,000万円 | 200m² | 145m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 5,500万円 | 830m² | 260m² | 1987年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字長岡 | 3,300万円 | 300m² | 120m² | 不明 | 不明 | 2022年第2四半期 |
