松江町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市松江町 | 1,800万円 | 1LDK | 45m² | 1992年 | 改装済み | SRC | 2025年第1四半期 |
| 川越市松江町 | 1,600万円 | 2LDK | 60m² | 不明 | 未改装 | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 川越市松江町 | 1,900万円 | 1LDK | 45m² | 1992年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
| 川越市松江町 | 730万円 | 2DK | 40m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 川越市松江町 | 4,000万円 | 3LDK | 60m² | 2018年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 1,100万円 | 1DK | 30m² | 1992年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 4,000万円 | 3LDK | 60m² | 2012年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 2,300万円 | 2LDK | 60m² | 1992年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
| 川越市松江町 | 600万円 | 1DK | 30m² | 1992年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 1,900万円 | 不明 | 45m² | 1992年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 2,200万円 | 3LDK | 50m² | 1987年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 1,600万円 | 2LDK | 55m² | 1992年 | 未改装 | SRC | 2023年第3四半期 |
| 川越市松江町 | 5,000万円 | 3LDK | 65m² | 2018年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 川越市松江町 | 3,400万円 | 3LDK | 60m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 川越市松江町 | 3,000万円 | 3LDK | 60m² | 1992年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 300万円 | 2DK | 45m² | 1985年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 川越市松江町 | 1,200万円 | 2DK | 35m² | 1992年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 川越市松江町 | 2,600万円 | 3LDK | 60m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 川越市松江町 | 1,300万円 | 2LDK | 45m² | 1985年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
| 川越市松江町 | 3,600万円 | 2LDK | 65m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 川越市松江町 | 500万円 | 不明 | 30m² | 1992年 | 不明 | SRC | 2021年第4四半期 |
| 川越市松江町 | 4,000万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
| 川越市松江町 | 1,500万円 | 1LDK | 40m² | 1985年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
松江町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
132.23万円/坪
前年比: -5.24%(139.54万円/坪)
平均平米単価
40.00万円/m²
前年比: -5.24%(42.21万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -85.71%(7件)
川越市の中古マンション等平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

