新宿町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市新宿町 | 3,200万円 | 2LDK | 60m² | 1994年 | 改装済み | RC | 2025年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,700万円 | 2LDK | 50m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,000万円 | 2LDK | 60m² | 1980年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,700万円 | 3LDK | 70m² | 1986年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 510万円 | 2DK | 40m² | 1982年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,100万円 | 3LDK | 55m² | 1986年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,900万円 | 1LDK | 50m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,000万円 | 3LDK | 70m² | 1986年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,300万円 | 4DK | 65m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,000万円 | 2DK | 50m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,400万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 560万円 | 1R | 15m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,400万円 | 3LDK | 65m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 460万円 | 2DK | 65m² | 1980年 | 未改装 | 不明 | 2023年第2四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,600万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,100万円 | 3LDK | 65m² | 1982年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,400万円 | 3LDK | 55m² | 1986年 | 不明 | SRC | 2023年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,000万円 | 2LDK | 55m² | 1980年 | 未改装 | 不明 | 2023年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,800万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,400万円 | 3DK | 50m² | 1994年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 1995年 | 未改装 | 不明 | 2023年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,500万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 改装済み | SRC | 2023年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,200万円 | 3DK | 55m² | 1980年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,300万円 | 3LDK | 45m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,400万円 | 2LDK | 55m² | 1980年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 3,600万円 | 3LDK | 65m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,200万円 | 不明 | 60m² | 2006年 | 不明 | RC | 2022年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 3,800万円 | 3LDK | 60m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,200万円 | 2LDK | 65m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,400万円 | 3LDK | 60m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,400万円 | 3LDK | 75m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,800万円 | 3DK | 50m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,800万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,400万円 | 3DK | 55m² | 1993年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 440万円 | 1DK | 25m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 川越市新宿町 | 450万円 | 1DK | 25m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 1997年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,400万円 | 3LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 1,400万円 | 3LDK | 70m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 川越市新宿町 | 2,900万円 | 3LDK | 70m² | 2001年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
新宿町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
176.31万円/坪
前年比: +69.37%(104.10万円/坪)
平均平米単価
53.33万円/m²
前年比: +69.36%(31.49万円/m²)
取引件数
1件
前年比: -88.89%(9件)
川越市の中古マンション等平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市中古マンション等価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

