石原町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市石原町 | 6,000万円 | 490m² | 390m² | 2003年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市石原町 | 720万円 | 70m² | 95m² | 1989年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市石原町 | 3,200万円 | 170m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市石原町 | 4,000万円 | 150m² | 不明 | 2025年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市石原町 | 3,000万円 | 95m² | 75m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市石原町 | 3,300万円 | 90m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市石原町 | 2,900万円 | 230m² | 115m² | 1981年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市石原町 | 1,200万円 | 180m² | 60m² | 1975年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市石原町 | 2,100万円 | 120m² | 95m² | 1994年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市石原町 | 3,400万円 | 165m² | 105m² | 2006年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市石原町 | 3,100万円 | 105m² | 85m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市石原町 | 4,000万円 | 135m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市石原町 | 3,700万円 | 120m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市石原町 | 3,400万円 | 320m² | 200m² | 2001年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市石原町 | 11,000万円 | 350m² | 400m² | 2018年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市石原町 | 2,700万円 | 105m² | 85m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市石原町 | 1,900万円 | 100m² | 95m² | 1995年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
石原町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
37.24万円/坪
前年比: -50.47%(75.19万円/坪)
平均平米単価
11.27万円/m²
前年比: -50.46%(22.75万円/m²)
取引件数
2件
前年比: +0.00%(2件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」


