旭町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市旭町 | 4,500万円 | 125m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 3,000万円 | 155m² | 140m² | 1989年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市旭町 | 4,400万円 | 115m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 3,400万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 3,100万円 | 135m² | 130m² | 1977年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 3,200万円 | 75m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 4,100万円 | 115m² | 100m² | 2025年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市旭町 | 6,000万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 28,000万円 | 250m² | 420m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 3,800万円 | 160m² | 130m² | 1994年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市旭町 | 5,700万円 | 85m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市旭町 | 1,100万円 | 75m² | 45m² | 1973年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市旭町 | 2,800万円 | 110m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市旭町 | 5,700万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市旭町 | 4,000万円 | 115m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市旭町 | 3,400万円 | 210m² | 90m² | 2005年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 25,000万円 | 970m² | 470m² | 2010年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市旭町 | 4,300万円 | 100m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市旭町 | 2,900万円 | 55m² | 80m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市旭町 | 8,600万円 | 590m² | 800m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市旭町 | 1,900万円 | 175m² | 85m² | 1973年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市旭町 | 780万円 | 80m² | 45m² | 1973年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市旭町 | 4,200万円 | 110m² | 90m² | 2018年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市旭町 | 1,200万円 | 75m² | 45m² | 1968年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市旭町 | 4,500万円 | 105m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市旭町 | 21,000万円 | 970m² | 470m² | 2010年 | 鉄骨造 | 2021年第4四半期 | 
| 川越市旭町 | 7,000万円 | 155m² | 110m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第4四半期 | 
旭町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
91.50万円/坪
前年比: -20.25%(114.74万円/坪)
平均平米単価
27.68万円/m²
前年比: -20.25%(34.71万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -60.00%(5件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」


