寿町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市寿町 | 5,300万円 | 175m² | 125m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市寿町 | 4,000万円 | 85m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市寿町 | 3,900万円 | 85m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市寿町 | 1,300万円 | 100m² | 85m² | 1989年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市寿町 | 4,800万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市寿町 | 3,200万円 | 145m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市寿町 | 5,200万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市寿町 | 4,700万円 | 110m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市寿町 | 4,800万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市寿町 | 3,700万円 | 135m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市寿町 | 480万円 | 160m² | 55m² | 1975年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市寿町 | 5,700万円 | 110m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市寿町 | 1,300万円 | 80m² | 80m² | 1996年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市寿町 | 3,400万円 | 160m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
寿町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
0万円/坪
前年比: +0%(111.26万円/坪)
平均平米単価
0万円/m²
前年比: +0%(33.66万円/m²)
取引件数
0件
前年比: +0%(6件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」


