大字藤間の不動産価格相場

埼玉県川越市南田島843-1小泉ビル2F

大字藤間の宅地(土地と建物)価格相場

大字藤間 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
川越市大字藤間 480万円 50m² 55m² 1979年 木造 2025年第1四半期
川越市大字藤間 1,400万円 80m² 80m² 2007年 木造 2025年第1四半期
川越市大字藤間 170万円 55m² 80m² 1989年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
川越市大字藤間 2,200万円 105m² 90m² 2006年 木造 2025年第1四半期
川越市大字藤間 920万円 60m² 60m² 1987年 木造 2025年第2四半期
川越市大字藤間 8,100万円 910m² 510m² 1992年 木造 2025年第2四半期
川越市大字藤間 5,000万円 100m² 105m² 2024年 木造 2025年第2四半期
川越市大字藤間 2,400万円 110m² 125m² 1989年 RC 2024年第1四半期
川越市大字藤間 2,700万円 55m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字藤間 800万円 95m² 100m² 1974年 木造 2024年第1四半期
川越市大字藤間 3,700万円 185m² 190m² 1988年 木造 2024年第1四半期
川越市大字藤間 2,800万円 60m² 90m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字藤間 3,300万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字藤間 280万円 50m² 55m² 1988年 木造 2024年第3四半期
川越市大字藤間 410万円 65m² 55m² 1962年 木造 2024年第3四半期
川越市大字藤間 730万円 60m² 60m² 1989年 木造 2024年第3四半期
川越市大字藤間 2,700万円 65m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字藤間 930万円 60m² 65m² 1994年 木造 2024年第4四半期
川越市大字藤間 4,600万円 110m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 4,800万円 115m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 900万円 180m² 90m² 1971年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 4,700万円 115m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 300万円 45m² 45m² 1972年 木造 2023年第2四半期
川越市大字藤間 2,500万円 115m² 100m² 1980年 木造 2023年第2四半期
川越市大字藤間 650万円 60m² 45m² 1972年 木造 2023年第2四半期
川越市大字藤間 4,400万円 120m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
川越市大字藤間 4,800万円 120m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
川越市大字藤間 300万円 55m² 45m² 1972年 木造 2023年第2四半期
川越市大字藤間 2,100万円 105m² 100m² 2012年 木造 2023年第2四半期
川越市大字藤間 3,100万円 115m² 115m² 1987年 木造 2023年第3四半期
川越市大字藤間 1,200万円 120m² 90m² 1986年 木造 2023年第3四半期
川越市大字藤間 500万円 60m² 50m² 1972年 木造 2023年第3四半期
川越市大字藤間 4,000万円 110m² 95m² 2023年 木造 2023年第3四半期
川越市大字藤間 2,800万円 100m² 90m² 2023年 木造 2023年第3四半期
川越市大字藤間 1,300万円 100m² 135m² 1992年 木造 2023年第4四半期
川越市大字藤間 3,300万円 90m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
川越市大字藤間 4,100万円 115m² 100m² 2021年 木造 2022年第1四半期
川越市大字藤間 2,800万円 165m² 180m² 1989年 木造 2022年第1四半期
川越市大字藤間 2,200万円 75m² 90m² 2016年 木造 2022年第3四半期
川越市大字藤間 1,100万円 105m² 120m² 1972年 木造 2022年第3四半期
川越市大字藤間 3,400万円 125m² 95m² 2022年 木造 2022年第4四半期
川越市大字藤間 1,400万円 55m² 50m² 1988年 木造 2022年第4四半期
川越市大字藤間 500万円 45m² 60m² 1967年 木造 2022年第4四半期
川越市大字藤間 4,000万円 65m² 70m² 2023年 木造 2022年第4四半期
川越市大字藤間 200万円 100m² 80m² 1980年 木造 2022年第4四半期
川越市大字藤間 2,500万円 130m² 95m² 2006年 木造 2022年第4四半期
川越市大字藤間 3,500万円 140m² 105m² 2020年 木造 2021年第1四半期
川越市大字藤間 3,200万円 130m² 95m² 2021年 木造 2021年第1四半期
川越市大字藤間 5,700万円 180m² 不明 2021年 木造 2021年第1四半期
川越市大字藤間 3,000万円 105m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
川越市大字藤間 3,400万円 140m² 105m² 2020年 木造 2021年第1四半期
川越市大字藤間 2,000万円 200m² 200m² 1990年 木造 2021年第2四半期
川越市大字藤間 3,500万円 180m² 170m² 1991年 木造 2021年第2四半期
川越市大字藤間 3,100万円 130m² 110m² 2021年 木造 2021年第2四半期
川越市大字藤間 1,800万円 105m² 95m² 2010年 木造 2021年第2四半期
川越市大字藤間 3,100万円 250m² 35m² 1965年 木造 2021年第3四半期
川越市大字藤間 2,400万円 60m² 60m² 2021年 木造 2021年第3四半期
川越市大字藤間 6,200万円 290m² 300m² 1995年 木造 2021年第3四半期
川越市大字藤間 2,400万円 60m² 60m² 2021年 木造 2021年第4四半期
川越市大字藤間 3,300万円 120m² 100m² 2022年 木造 2021年第4四半期
川越市大字藤間 850万円 70m² 45m² 1972年 木造 2021年第4四半期
川越市大字藤間 1,800万円 95m² 105m² 2000年 木造 2021年第4四半期
川越市大字藤間 1,200万円 110m² 90m² 2001年 木造 2021年第4四半期

大字藤間 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

平均坪単価
59.21万円/坪
前年比: -29.10%(83.51万円/坪)
平均平米単価
17.91万円/m²
前年比: -29.10%(25.26万円/m²)
取引件数
7
前年比: -36.36%(11件)

川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年

2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク

安比奈新田 青柳 旭町 天沼新田 新宿 新宿町 池辺 伊佐沼 石田 石田本郷 石原町 泉町 伊勢原町 稲荷町 今泉 今成 大字今福 牛子 大字上戸 上戸新町 扇河岸 大仙波 大字大仙波 大塚 大塚新田 大塚新町 大手町 大中居 大袋 大字大袋新田 小ケ谷 大字小ケ谷 御成町 萱沼 大字笠幡 かし野台 霞ケ関東 霞ケ関北 かすみ野 上老袋 上寺山 上野田町 上松原 鴨田 川越 川鶴 かわつる三芳野 岸町 北田島 喜多町 大字木野目 久下戸 大字鯨井 鯨井新田 久保町 熊野町 郭町 広栄町 小仙波町 大字小堤 寿町 小中居 大字小室 幸町 三久保町 三光町 鹿飼 志多町 大字渋井 清水町 大字下赤坂 大字下新河岸 大字下広谷 下松原 城下町 新富町 神明町 末広町 菅間 菅原町 大字砂 大字砂久保 大字砂新田 諏訪町 仙波町 西小仙波町 田町 月吉町 寺尾 大字寺尾 大字寺山 通町 豊田新田 豊田町 豊田本 問屋町 中老袋 中台 中台南 中台元町 仲町 中原町 大字中福 並木 大字並木 並木新町 並木西町 日東町 大字野田 氷川町 東田町 大字東本宿 平塚 平塚新田 広谷新町 大字府川 大字福田 藤木町 藤倉 大字藤間 富士見町 藤原町 大字古市場 大字古谷上 大字古谷本郷 増形 松江町 松郷 大字的場 的場新町 的場北 南大塚 大字南田島 南台 南通町 宮下町 宮元町 むさし野 むさし野南 元町 八ツ島 大字谷中 山城 大字山田 大字吉田 吉田新町 芳野台 四都野台 連雀町 六軒町 脇田新町 脇田本町 脇田町

>>川越市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>川越市の中古マンション等価格相場はこちら

>>川越市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」