大字砂 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市大字砂 | 2,900万円 | 115m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,600万円 | 105m² | 95m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,700万円 | 110m² | 95m² | 2006年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 1,900万円 | 145m² | 105m² | 2004年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,100万円 | 110m² | 100m² | 2025年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,000万円 | 100m² | 105m² | 1997年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,500万円 | 115m² | 95m² | 2003年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,500万円 | 100m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,400万円 | 100m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,300万円 | 105m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,200万円 | 65m² | 60m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,300万円 | 105m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,000万円 | 100m² | 100m² | 1989年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,000万円 | 115m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 13,000万円 | 330m² | 410m² | 2015年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,700万円 | 150m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,400万円 | 105m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,000万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,600万円 | 100m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,000万円 | 115m² | 50m² | 1970年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,500万円 | 130m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,200万円 | 70m² | 60m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,200万円 | 100m² | 95m² | 2005年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,300万円 | 70m² | 60m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,900万円 | 115m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,700万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,900万円 | 115m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,600万円 | 105m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,300万円 | 100m² | 85m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 1,800万円 | 115m² | 95m² | 2006年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,300万円 | 105m² | 90m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,800万円 | 120m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,300万円 | 110m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,700万円 | 100m² | 95m² | 2001年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,000万円 | 130m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,500万円 | 80m² | 不明 | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,500万円 | 220m² | 140m² | 1978年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,600万円 | 135m² | 95m² | 2018年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,700万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 6,900万円 | 130m² | 95m² | 2022年 | 鉄骨造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,400万円 | 80m² | 75m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,800万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 270万円 | 75m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,800万円 | 130m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,100万円 | 165m² | 105m² | 2019年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 2,900万円 | 100m² | 105m² | 1988年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市大字砂 | 350万円 | 75m² | 90m² | 1974年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 6,700万円 | 330m² | 240m² | 1992年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,200万円 | 140m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,700万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,300万円 | 125m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,300万円 | 140m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,200万円 | 125m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,700万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 810万円 | 105m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,800万円 | 130m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字砂 | 300万円 | 100m² | 65m² | 1981年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 650万円 | 100m² | 85m² | 1981年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字砂 | 750万円 | 135m² | 65m² | 1971年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,800万円 | 100m² | 95m² | 2022年 | 不明 | 2021年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 3,800万円 | 120m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
| 川越市大字砂 | 4,000万円 | 125m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
大字砂 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
88.88万円/坪
前年比: -16.14%(105.99万円/坪)
平均平米単価
26.89万円/m²
前年比: -16.13%(32.06万円/m²)
取引件数
5件
前年比: -37.50%(8件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」


