大字木野目 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市大字木野目 | 500万円 | 50m² | 45m² | 1972年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 川越市大字木野目 | 720万円 | 65m² | 15m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 川越市大字木野目 | 400万円 | 75m² | 50m² | 1973年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 川越市大字木野目 | 900万円 | 95m² | 70m² | 1995年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,200万円 | 70m² | 100m² | 2024年 | 不明 | 2024年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,600万円 | 100m² | 80m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,800万円 | 140m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 川越市大字木野目 | 5,100万円 | 140m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 川越市大字木野目 | 720万円 | 60m² | 70m² | 1991年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,600万円 | 100m² | 90m² | 2000年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 川越市大字木野目 | 1,200万円 | 320m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 3,100万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 5,300万円 | 140m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 川越市大字木野目 | 380万円 | 60m² | 50m² | 1973年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 川越市大字木野目 | 580万円 | 75m² | 55m² | 1975年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 川越市大字木野目 | 180万円 | 75m² | 50m² | 1973年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 川越市大字木野目 | 4,300万円 | 135m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 川越市大字木野目 | 500万円 | 45m² | 50m² | 1973年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,700万円 | 100m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 川越市大字木野目 | 690万円 | 45m² | 35m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,100万円 | 95m² | 90m² | 2012年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,800万円 | 125m² | 105m² | 2014年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 川越市大字木野目 | 350万円 | 60m² | 45m² | 1972年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,900万円 | 125m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 川越市大字木野目 | 200万円 | 60m² | 45m² | 1972年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 800万円 | 110m² | 90m² | 1981年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 300万円 | 60m² | 45m² | 1972年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 川越市大字木野目 | 180万円 | 95m² | 55m² | 1969年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 570万円 | 85m² | 60m² | 1984年 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,900万円 | 155m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 2,100万円 | 100m² | 90m² | 1987年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 川越市大字木野目 | 680万円 | 65m² | 50m² | 1972年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
大字木野目 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
34.84万円/坪
前年比: -41.64%(59.70万円/坪)
平均平米単価
10.54万円/m²
前年比: -41.64%(18.06万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -50.00%(4件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

