大字寺尾 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市大字寺尾 | 200万円 | 55m² | 75m² | 1983年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 700万円 | 110m² | 45m² | 1964年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,100万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,800万円 | 110m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,500万円 | 140m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 270万円 | 55m² | 70m² | 1995年 | 不明 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 500万円 | 60m² | 60m² | 1990年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,600万円 | 125m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,000万円 | 100m² | 90m² | 2025年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 380万円 | 50m² | 45m² | 1968年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,400万円 | 85m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,200万円 | 125m² | 95m² | 1993年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,800万円 | 110m² | 100m² | 2016年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 230万円 | 50m² | 40m² | 1967年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,800万円 | 70m² | 65m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,300万円 | 65m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,300万円 | 130m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 900万円 | 55m² | 65m² | 2004年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 990万円 | 65m² | 80m² | 1998年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,200万円 | 55m² | 55m² | 2005年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,100万円 | 100m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,400万円 | 210m² | 175m² | 1987年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,900万円 | 135m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 520万円 | 195m² | 55m² | 1963年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,900万円 | 100m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,600万円 | 100m² | 85m² | 1993年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,000万円 | 125m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 6,500万円 | 460m² | 340m² | 1993年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,900万円 | 115m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,000万円 | 175m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,400万円 | 155m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,100万円 | 75m² | 75m² | 1990年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,100万円 | 115m² | 100m² | 2017年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,300万円 | 125m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,300万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,500万円 | 115m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,200万円 | 115m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 430万円 | 70m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,300万円 | 160m² | 155m² | 1988年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,000万円 | 110m² | 95m² | 2017年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,100万円 | 100m² | 85m² | 1987年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,200万円 | 115m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 300万円 | 50m² | 45m² | 1969年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,000万円 | 200m² | 120m² | 1996年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,400万円 | 100m² | 95m² | 1996年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,400万円 | 110m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,000万円 | 100m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,300万円 | 65m² | 65m² | 2004年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 480万円 | 65m² | 60m² | 1971年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,300万円 | 175m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,700万円 | 140m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,900万円 | 175m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,100万円 | 180m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 200万円 | 80m² | 不明 | 1969年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,500万円 | 70m² | 70m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,500万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 4,000万円 | 175m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,700万円 | 100m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 350万円 | 60m² | 60m² | 2001年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,600万円 | 100m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,800万円 | 105m² | 90m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,800万円 | 95m² | 75m² | 2021年 | 鉄骨造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 750万円 | 60m² | 55m² | 1989年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 870万円 | 70m² | 65m² | 1972年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,300万円 | 130m² | 45m² | 1968年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,800万円 | 130m² | 85m² | 2016年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 1,600万円 | 210m² | 180m² | 1995年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,300万円 | 95m² | 90m² | 2015年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,500万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,200万円 | 70m² | 70m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,900万円 | 130m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 2,900万円 | 110m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,200万円 | 185m² | 185m² | 1990年 | RC | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,500万円 | 100m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 950万円 | 80m² | 65m² | 1983年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
| 川越市大字寺尾 | 3,400万円 | 210m² | 180m² | 1995年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
大字寺尾 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
61.17万円/坪
前年比: -11.55%(69.16万円/坪)
平均平米単価
18.50万円/m²
前年比: -11.57%(20.92万円/m²)
取引件数
9件
前年比: -52.63%(19件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」


