南大塚 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市南大塚 | 320万円 | 100m² | 70m² | 1979年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市南大塚 | 3,700万円 | 120m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2025年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,400万円 | 105m² | 65m² | 2012年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市南大塚 | 4,800万円 | 105m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市南大塚 | 4,600万円 | 115m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市南大塚 | 4,200万円 | 210m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 6,100万円 | 125m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,900万円 | 105m² | 85m² | 1999年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市南大塚 | 500万円 | 75m² | 65m² | 1973年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市南大塚 | 2,800万円 | 125m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市南大塚 | 2,900万円 | 115m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市南大塚 | 2,800万円 | 115m² | 85m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 | 
| 川越市南大塚 | 3,600万円 | 120m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,500万円 | 100m² | 85m² | 1999年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市南大塚 | 3,500万円 | 135m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市南大塚 | 4,000万円 | 130m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 | 
| 川越市南大塚 | 3,300万円 | 100m² | 95m² | 2017年 | 木造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市南大塚 | 3,200万円 | 175m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 2,900万円 | 125m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 320万円 | 80m² | 60m² | 1973年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 3,000万円 | 160m² | 90m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,200万円 | 105m² | 85m² | 2001年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,400万円 | 115m² | 95m² | 1999年 | 木造 | 2022年第3四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,500万円 | 70m² | 75m² | 1994年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,300万円 | 190m² | 135m² | 1990年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,100万円 | 90m² | 70m² | 1994年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市南大塚 | 2,700万円 | 120m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市南大塚 | 140万円 | 175m² | 120m² | 1989年 | 木造 | 2021年第3四半期 | 
| 川越市南大塚 | 1,600万円 | 110m² | 85m² | 2002年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
| 川越市南大塚 | 780万円 | 85m² | 75m² | 1972年 | 木造 | 2021年第4四半期 | 
南大塚 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
56.25万円/坪
前年比: -36.25%(88.24万円/坪)
平均平米単価
17.02万円/m²
前年比: -36.23%(26.69万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -77.78%(9件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」


