仙波町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市仙波町 | 8,700万円 | 410m² | 160m² | 2002年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 4,100万円 | 115m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2025年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,300万円 | 140m² | 160m² | 1993年 | 鉄骨造、木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,900万円 | 140m² | 95m² | 2013年 | 木造 | 2024年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 6,800万円 | 330m² | 150m² | 1972年 | 木造 | 2024年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 300万円 | 55m² | 55m² | 1975年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,500万円 | 130m² | 130m² | 1992年 | 木造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市仙波町 | 7,600万円 | 105m² | 100m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市仙波町 | 7,100万円 | 135m² | 105m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 | 
| 川越市仙波町 | 32,000万円 | 280m² | 420m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市仙波町 | 4,900万円 | 100m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市仙波町 | 2,800万円 | 165m² | 120m² | 1985年 | 木造 | 2024年第4四半期 | 
| 川越市仙波町 | 2,000万円 | 105m² | 95m² | 2012年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 6,500万円 | 300m² | 115m² | 1975年 | 木造 | 2023年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 5,600万円 | 95m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市仙波町 | 2,800万円 | 105m² | 95m² | 2012年 | 木造 | 2023年第3四半期 | 
| 川越市仙波町 | 11,000万円 | 690m² | 400m² | 2002年 | 鉄骨造 | 2022年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 4,500万円 | 65m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,500万円 | 110m² | 100m² | 2015年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 570万円 | 125m² | 75m² | 1979年 | 木造 | 2022年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 780万円 | 115m² | 70m² | 1985年 | 木造 | 2022年第4四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,200万円 | 105m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,600万円 | 105m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 4,500万円 | 115m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 4,400万円 | 115m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 2,700万円 | 125m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,400万円 | 140m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 3,700万円 | 110m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 2,700万円 | 120m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 | 
| 川越市仙波町 | 15,000万円 | 540m² | 500m² | 2019年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 2,700万円 | 110m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 5,900万円 | 105m² | 105m² | 2020年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 4,500万円 | 120m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 | 
| 川越市仙波町 | 8,100万円 | 290m² | 420m² | 1979年 | RC | 2021年第4四半期 | 
仙波町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
平均坪単価
94.00万円/坪
前年比: -30.59%(135.42万円/坪)
平均平米単価
28.44万円/m²
前年比: -30.57%(40.96万円/m²)
取引件数
2件
前年比: -80.00%(10件)
川越市の宅地(土地と建物)平米価格ランキング 2025年
2025年 川越市宅地(土地と建物)価格相場エリア別詳細リンク
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社リフレティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」


