坂戸市立浅羽野小学校 物件情報
物件一覧
中古戸建 鶴舞2丁目

10211
価格 | 1,100万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 162.62m²(49.19坪) |
建物面積 | 118.4m²(35.81坪) |
築年月 | 1982/07 |
売地 浅羽(調整34条12号) B画地

10682
価格 | 1,130万円 |
---|---|
坪単価 | 12.45万円 |
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩32分 東武越生線 一本松まで 徒歩23分 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 浅羽(調整34条12号) A画地

10693
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 12.67万円 |
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩32分 東武越生線 一本松まで 徒歩23分 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 浅羽(調整34条11号)

11146
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 10.7万円 |
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩28分 |
土地面積 | 367.44m²(111.15坪) |
中古戸建 鶴舞2丁目

12361
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
建物面積 | 147.54m²(44.63坪) |
築年月 | 1997/09 |
売地 鶴舞2丁目

11931
価格 | 1,650万円 |
---|---|
坪単価 | 30.88万円 |
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩19分 |
土地面積 | 176.62m²(53.42坪) |
中古戸建 花影町

11647
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市花影町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
建物面積 | 80.31m²(24.29坪) |
築年月 | 1987/05 |
中古戸建 花影町

9633
価格 | 1,900万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市花影町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 190.12m²(57.51坪) |
建物面積 | 81.54m²(24.66坪) |
築年月 | 1979/03 |
売地 緑町

12018
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 33万円 |
所在地 | 坂戸市緑町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 198.93m²(60.17坪) |
中古戸建 中富町

11014
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市中富町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 116.5m²(35.24坪) |
築年月 | 1986/08 |
新築戸建 浅羽 7号棟

10588
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.55m²(41坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浅羽 5号棟

12131
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.24m²(41.51坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浅羽 3号棟

12129
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.39m²(40.04坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 鶴舞2丁目

12321
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.42m²(50.03坪) |
建物面積 | 31.18m²(9.43坪) |
築年月 | 2026/10 |