《新築住宅》【価格2500万円以上~3000万円未満】 物件情報
物件一覧
新築戸建 下新田第2 1号棟

9800
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 鎌倉町

7861
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鎌倉町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104m²(31.46坪) |
建物面積 | 92.32m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 浅羽 7号棟

10588
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.55m²(41坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 8号棟

10878
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金5期 3号棟

10618
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

10879
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

10881
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

11294
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町4丁目 7号棟

10285
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.34m²(41.84坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金5期 1号棟

10620
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.53m²(40.99坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 泉町3丁目 2号棟

10870
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.07m²(37.53坪) |
建物面積 | 99.07m²(29.96坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町2丁目 1号棟

11198
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |