《新築住宅》【価格2500万円以上~3000万円未満】 物件情報
物件一覧
新築戸建 鎌倉町
7861
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鎌倉町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104m²(31.46坪) |
| 建物面積 | 92.32m²(27.92坪) |
| 築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折町4丁目 1号棟
10288
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折31期 5号棟
10879
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 浅羽 5号棟
12131
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 137.24m²(41.51坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浅羽 3号棟
12129
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.39m²(40.04坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 鶴舞2丁目
12321
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.42m²(50.03坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
新築戸建 下新田 3号棟
12329
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟
12330
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟
12331
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 2号棟
12698
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
