《新築住宅》敷地135㎡~164㎡ 物件情報
物件一覧
新築戸建 脚折町4丁目 1号棟
 
                10288
| 価格 | 2,490万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 164.19m²(49.66坪) | 
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) | 
| 築年月 | 2025/04 | 
新築戸建 浅羽 5号棟
 
                12131
| 価格 | 2,680万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 137.24m²(41.51坪) | 
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
新築戸建 泉町2丁目 2号棟
 
                11190
| 価格 | 2,698万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市泉町2丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 147.57m²(44.63坪) | 
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建 浅羽 3号棟
 
                12129
| 価格 | 2,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 132.39m²(40.04坪) | 
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
新築戸建 下新田 3号棟
 
                12329
| 価格 | 2,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) | 
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 下新田 2号棟
 
                12330
| 価格 | 2,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) | 
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 下新田 1号棟
 
                12331
| 価格 | 2,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) | 
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 2号棟
 
                12698
| 価格 | 2,999万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) | 
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 新町4丁目 1号棟
 
                11275
| 価格 | 3,080万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 155.42m²(47.01坪) | 
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 1号棟
 
                12699
| 価格 | 3,090万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 150.1m²(45.4坪) | 
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 下新田 4号棟
 
                12328
| 価格 | 3,180万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) | 
| 建物面積 | 111.79m²(33.81坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 8号棟
 
                12696
| 価格 | 3,280万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) | 
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 伊豆の山町
 
                11497
| 価格 | 3,290万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町 | 
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 162.05m²(49.02坪) | 
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) | 
| 築年月 | 2025/06 | 
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 6号棟
 
                12693
| 価格 | 3,480万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 150.1m²(45.4坪) | 
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) | 
| 築年月 | 2025/12 | 
新築戸建 泉町2丁目 7号棟
 
                11192
| 価格 | 3,498万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市泉町2丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 155.57m²(47.05坪) | 
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建 中新田 1号棟
 
                12128
| 価格 | 3,499万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 | 
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 136.75m²(41.36坪) | 
| 建物面積 | 105.35m²(31.86坪) | 
| 築年月 | 2025/06 | 
新築戸建 脚折町1丁目 2号棟
 
                11968
| 価格 | 3,590万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町1丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩11分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 136.84m²(41.39坪) | 
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 5号棟
 
                12694
| 価格 | 3,680万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 | 
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 155.14m²(46.92坪) | 
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) | 
| 築年月 | 2025/12 | 
新築戸建 五味ヶ谷
 
                12479
| 価格 | 4,499万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 | 
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩9分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 140.34m²(42.45坪) | 
| 建物面積 | 105.36m²(31.87坪) | 
| 築年月 | 2026/10 | 
 
        