《新築住宅》駅より徒歩15分以内 物件情報
物件一覧
新築戸建 溝端町 B号棟
11864
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市溝端町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131.02m²(39.63坪) |
| 建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金 2号棟
13113
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.35m²(43.96坪) |
| 建物面積 | 99.01m²(29.95坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 中新田 1号棟
12128
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
| 建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折町1丁目 1号棟
11967
| 価格 | 3,570万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131.77m²(39.86坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 伊豆の山町 2号棟
13232
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.1m²(38.75坪) |
| 建物面積 | 106.76m²(32.29坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 藤金 1号棟
13109
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.28m²(37.59坪) |
| 建物面積 | 99.82m²(30.19坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 伊豆の山町 1号棟
13233
| 価格 | 3,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.33m²(40.33坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 富士見4丁目 2号棟
12511
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.13m²(32.4坪) |
| 建物面積 | 102.66m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
