『中古戸建』駅から15分以内 物件情報
物件一覧
中古戸建 鶴舞4丁目

10661
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.69m²(40.13坪) |
建物面積 | 72.87m²(22.04坪) |
築年月 | 1977/01 |
中古戸建 片柳

8042
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩7分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 120.4m²(36.42坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 1979/05 |
中古戸建 中新田

10044
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 1977/07 |
中古戸建 中富町

11014
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市中富町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 116.5m²(35.24坪) |
築年月 | 1986/08 |
中古戸建 関間3丁目

11141
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市関間3丁目 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130m²(39.32坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 | 2011/07 |
中古戸建 鶴ヶ丘

10767
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2018/02 |
中古戸建 花影町

11647
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市花影町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
建物面積 | 80.31m²(24.29坪) |
築年月 | 1987/05 |
中古戸建 泉町

11830
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.42m²(35.82坪) |
建物面積 | 44.3m²(13.4坪) |
築年月 | 2008/02 |
中古戸建 伊豆の山町

7599
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 158.33m²(47.89坪) |
建物面積 | 111.16m²(33.62坪) |
築年月 | 1995/11 |
中古戸建 溝端町

1110
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市溝端町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 296.02m²(89.54坪) |
建物面積 | 176.46m²(53.37坪) |
築年月 | 1974/08 |
中古戸建 関間3丁目

9817
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市関間3丁目 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.05m²(30.26坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2004/10 |
中古戸建 藤金

11426
価格 | 4,100万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 129.18m²(39.07坪) |
築年月 | 1998/07 |
中古戸建 新町4丁目

9260
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 西大家まで 徒歩13分 東武越生線 一本松まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 254.47m²(76.97坪) |
建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
築年月 | 2020/09 |