一本松 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
中古戸建 鶴舞4丁目
10661
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.69m²(40.13坪) |
| 建物面積 | 72.87m²(22.04坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
中古戸建 鶴舞4丁目
10979
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 171.54m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 99.05m²(29.96坪) |
| 築年月 | 1980/07 |
中古戸建 鶴舞2丁目
10211
| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 162.62m²(49.19坪) |
| 建物面積 | 118.4m²(35.81坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
中古戸建 中新田
10044
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
| 建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建 鶴舞2丁目
12361
| 価格 | 1,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
| 建物面積 | 147.54m²(44.63坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
中古戸建 脚折
12979
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.54m²(37.37坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
中古戸建 新町3丁目
8735
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町3丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.06m²(54.16坪) |
| 建物面積 | 130.5m²(39.47坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
中古戸建 新町4丁目
12404
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 186.81m²(56.51坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
中古戸建 新町4丁目
12335
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 133.5m²(40.38坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
中古戸建 下新田
12512
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.07m²(38.43坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
新築戸建 浅羽 5号棟
12131
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 137.24m²(41.51坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
中古戸建 新町4丁目
12895
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩14分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 170.9m²(51.69坪) |
| 建物面積 | 124.62m²(37.69坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
新築戸建 浅羽 3号棟
12129
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.39m²(40.04坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 鶴舞2丁目
12321
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.42m²(50.03坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
新築戸建 下新田 3号棟
12329
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟
12330
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟
12331
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟
11275
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 下新田 4号棟
12328
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟
11656
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.37m²(51.53坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
