北坂戸駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
中古戸建 にっさい花みず木2丁目
5266
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス15分 停歩2分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 171.25m²(51.8坪) |
| 建物面積 | 120.86m²(36.56坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 6号棟
12693
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 4号棟
12695
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151.58m²(45.85坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 片柳5期 2号棟
12101
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.7m²(51.93坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 片柳5期 1号棟
12102
| 価格 | 3,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.69m²(51.93坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 石井
11689
| 価格 | 3,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩31分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩35分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 301.51m²(91.2坪) |
| 建物面積 | 175.12m²(52.97坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 5号棟
12694
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.14m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 7号棟
12697
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 200.11m²(60.53坪) |
| 建物面積 | 100.92m²(30.52坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 清水町
12362
| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市清水町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 199.06m²(60.21坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 石井
11206
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 262m²(79.25坪) |
| 建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
| 築年月 | 2019/04 |
中古戸建 にっさい花みず木3丁目
10964
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩39分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 223.62m²(67.64坪) |
| 建物面積 | 172.98m²(52.32坪) |
| 築年月 | 2002/12 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
