| 価格 | 1,380万円 |
| 坪単価 | 21.3万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 川越市立南古谷小学校 550m/川越市立南古谷中学校 700m |
| 交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩16分 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 215.06m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 2.6m(幅員) 42条2項道路 18.3m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、調整34条12号、公営水道、公共本下水(分担金は買主負担)、都市ガス、農地転用・開発許可が必要です(売主負担)、完成宅地の引渡し |
| 情報更新日 | 2025年11月06日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月07日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月13日 |
| 物件価格 | 1,380万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |