売地
[価格]
1,980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字並木 | 川越線/南古谷駅 徒歩7分 |
所有権 | 100m² 65.5万円 |
相談 |
物件番号 | 9938 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩7分 | 学区 | 川越市立南古谷小学校 1,000m 川越市立東中学校 600m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 4m(幅員) 公道 6.5m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、上物有、現況渡し | ||
取引条件有効期限 | 2025年05月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|