売地
[価格]
1,880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字今泉 | 川越線/南古谷駅 徒歩15分 |
所有権 | 270.01m² 23.01万円 |
相談 |
物件番号 | 8687 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩15分 | 学区 | 川越市立南古谷小学校 290m 川越市立南古谷中学校 700m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南西 4m(幅員) 公道 10.5m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、南道路、調整34条12号、公営水道、公共本下水、都市ガス、完成宅地での引き渡し | ||
取引条件有効期限 | 2025年05月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|